VISÃO GERAL
| Modelo do Motor | Cat C4.4 ACERT |
| Potência - Líquida | 55.2 kW |
| Cilindrada | 4.4 l |
| Diâmetro Interno | 105.0 mm |
| Curso | 127.0 mm |
| Observação | Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA. |
| Potência Líquida Nominal @ 2.200 rpm – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.2 kW |
| Potência Líquida Nominal a 2.200 rpm - SAE J1349 | 55.2 kW |
TRANSMISSÃO
| Bombas de Comando | 1 |
| Motores da Esteira | 2 |
| Velocidade Máxima de Percurso - Avanço | 9.0 km/h |
| Velocidade Máxima de Percurso - Ré | 10.0 km/h |
PESOS
| Peso Operacional - XL | 7713.0 kg |
| Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) | 8163.0 kg |
CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO EM SERVIÇO
| Comandos Finais, LGP (cada lado) | 10.0 l |
| Comandos Finais, XL (cada lado) | 10.0 l |
| Cárter e filtro | 11.0 l |
| Sistema de Arrefecimento | 22.4 l |
| Tanque de Combustível | 195.0 l |
| Transmissão/Reservatório Hidráulico | 59.5 l |
MATERIAL RODANTE
| Comprimento da Esteira no Solo - LGP | 2095.0 mm |
| Comprimento da Esteira no Solo - XL | 2095.0 mm |
| Largura da Sapata - LGP | 635.0 mm |
| Largura da Sapata - XL | 406.0 mm |
| Pressão sobre o Solo - LGP | 31.0 kPa |
| Pressão sobre o Solo - XL | 45.5 kPa |
| Área de Contato com o Solo - LGP | 26607.0 cm² |
| Área de Contato com o Solo - XL | 17011.0 cm² |
| Número de Roletes (cada lado) | 6 |
| Número de Sapatas (cada lado) - Material Rodante SystemOne | 36 |
| Número de Sapatas (cada lado) - Material Rodante com Esteira Vedada e Lubrificada (SALT) | 41 |
GUINCHO
| Comando do Guincho | Hidrostática |
| Controle | Hidráulico |
| Velocidade | Variável |
| Capacidade do Tambor - cabo opcional | 78.0 m |
| Capacidade do Tambor - cabo recomendado | 113.0 m |
| Comprimento do Guincho | 705.0 mm |
| Diâmetro do Cabo - opcional | 19.0 mm |
| Diâmetro do Cabo - recomendado | 16.0 mm |
| Diâmetro do Tambor | 254.0 mm |
| Folga do Pescoço | 171.5 mm |
| Largura do Tambor | 274.0 mm |
| Tração Máxima da Tubulação - tambor cheio | 11340.0 kg |
| Tração Máxima da Tubulação - tambor vazio | 18144.0 kg |
| Velocidade Máxima da Tubulação - tambor cheio | 63.0 m/min |
| Velocidade Máxima da Tubulação - tambor vazio | 40.0 m/min |
CONTROLES HIDRÁULICOS
| Potência da Bomba | 68.0 l/min |
| Regulagens da Válvula de Alívio | 48500.0 kPa |
DIMENSÕES
| Medidor da Esteira - LGP | 1725.0 mm |
| Medidor da Esteira - XL | 1495.0 mm |
| Altura do Trator - LGP | 2763.0 mm |
| Altura do Trator - XL | 2763.0 mm |
| Comprimento Total (com lâmina) - LGP | 4255.0 mm |
| Comprimento Total (com lâmina) - XL | 4266.0 mm |
| Comprimento do Trator Básico (sem lâmina) - LGP | 3275.0 mm |
| Comprimento do Trator Básico (sem lâmina) - XL | 3275.0 mm |
| Largura do Trator (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP | 2360.0 mm |
| Largura do Trator (sapatas padrão, sem lâmina) - XL | 1901.0 mm |
| LÂMINA: Altura da Lâmina - Intermediária | 860.0 mm |
| LÂMINA: Altura da Lâmina - LGP | 860.0 mm |
| LÂMINA: Altura da Lâmina - XL | 910.0 mm |
| LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Intermediária | 743.0 mm |
| LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - LGP | 730.0 mm |
| LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - XL | 730.0 mm |
| LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Intermediária | 1.5 m³ |
| LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - LGP | 1.66 m³ |
| LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - XL | 1.52 m³ |
| LÂMINA: Inclinação Máxima - Intermediária | 448.0 mm |
| LÂMINA: Inclinação Máxima - LGP | 438.0 mm |
| LÂMINA: Inclinação Máxima - XL | 368.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina - Intermediária | 2921.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina - LGP | 3149.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina - XL | 2646.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Intermediária | 2669.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - LGP | 2874.0 mm |
| LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - XL | 2417.0 mm |
| LÂMINA: Profundidade de Escavação - Intermediária | 573.0 mm |
| LÂMINA: Profundidade de Escavação - LGP | 573.0 mm |
| LÂMINA: Profundidade de Escavação - XL | 573.0 mm |
| LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Intermediário | 25° |
| LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - LGP | 25° |
| LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - XL | 25° |
| LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - LGP | 52° a 58° |
| LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - XL | 52° a 58° |
| LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável- Intermediário | 52° a 58° |
| Vão Livre Sobre o Solo - LGP | 332.0 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo - XL | 332.0 mm |
RÍPER
| Tipo | Paralelogramo |
| Número de Porta-Pontas | 3 |
| Altura | 165.0 mm |
| Largura Total | 741.0 mm |
| Peso | 610.0 kg |
| Alcance Máximo no Nível do Solo | 766.0 mm |
| Profundidade Máxima de Escavação | 337.5 mm |
| Vão Livre Máximo Sobre o Solo Sob a Ponta | 448.0 mm |
CABINE
| FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | ISO 3449:2005 Level II |
| Níveis de Ruído: ISO 6396:2008 | 79.0 dB(A) |
| Níveis de Ruído: SAE J1166 FEB2008 | 79.0 dB(A) |
| ROPS | ISO 3471:2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário