VISÃO GERAL
A Motoniveladora Série K é a máquina que você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo seu investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.
| Potência Básica (1ª marcha) - Líquida | 93.0 kW |
| VHP - 1ª a 2ª marcha, Líquida | 93.0 kW |
| VHP - 3ª marcha, Líquida | 101.0 kW |
| VHP - marchas 4-8 líquidas | 108.0 kW |
| VHP - 1ª a 2ª marcha, Bruta | 103.0 kW |
| VHP - 3ª marcha, Bruta | 110.0 kW |
| VHP - marchas 4-8 brutas | 118.0 kW |
| Cilindrada | 7.2 l |
| Diâmetro Interno | 105.0 mm |
| Curso | 127.0 mm |
| Velocidade @ potência nominal | 2000.0 RPM |
| Altitude de queda de potência | 3048.0 m |
| Capacidade de Alta Temperatura Ambiente | 50.0 °C |
| Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) | 93.0 kW |
| Torque Máximo Líquido | 774.0 Nm |
| Velocidade Máxima do Ventilador | 1575.0 RPM |
| Aumento de Torque | 50.0 % |
TREM DE FORÇA
| Freios – Serviço, área de superfície | 18606.0 cm² |
ESPECIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
| Velocidade Máxima - avanço | 47.5 km/h |
| Velocidade Máxima - marcha à ré | 37.5 km/h |
| Raio de Giro, pneus frontais externos | 7.3 m |
| Faixa de Direção - esquerda/direita | 47.5 ° |
| Ângulo de articulação – esquerdo/direito | 20.0 ° |
| Avanço - 1ª | 4.1 km/h |
| Avanço - 2ª | 5.5 km/h |
| Avanço - 3ª | 8.0 km/h |
| Avanço - 4ª | 11.1 km/h |
| Avanço - 5ª | 17.5 km/h |
| Avanço - 6ª | 23.7 km/h |
| Avanço - 7ª | 32.7 km/h |
| Avanço - 8ª | 47.5 km/h |
| Marcha à Ré - 1ª | 3.2 km/h |
| Marcha à Ré - 2ª | 6.0 km/h |
| Marcha à Ré - 3ª | 8.7 km/h |
| Marcha à Ré - 4ª | 13.8 km/h |
| Marcha à Ré - 5ª | 25.8 km/h |
| Marcha à Ré - 6ª | 37.5 km/h |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Pressão Máxima do Sistema | 25500.0 kPa |
| Pressão de Standby | 3600.0 kPa |
| Capacidade do Tanque do Reservatório | 24.5 l |
| Bomba de Saída Elevada Opcional | 210.5 l/min |
| Potência da Bomba Padrão | 159.1 l/min |
ARMAÇÃO DA LÂMINA
| Largura da Lâmina | 3.7 m |
| Armação da Lâmina - altura | 610.0 mm |
| Armação da Lâmina - espessura | 22.0 mm |
| Raio do Arco | 413.0 mm |
| Folga do Pescoço | 58.0 mm |
| Borda Cortante - largura | 152.0 mm |
| Borda Cortante - espessura | 16.0 mm |
| Canto da Lâmina - largura | 152.0 mm |
| Canto da Lâmina - espessura | 16.0 mm |
| Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) máximo | 10623.0 kg |
| Pressão para Baixo - GVW máximo | 9317.0 kg |
| Força da lâmina – GVW de base | 8112.0 kg |
| Pressão para Baixo – GVW de base | 5594.0 kg |
INTERVALO DA LÂMINA
| Deslocamento Central do Círculo - direito | 656.0 mm |
| Deslocamento Central do Círculo - esquerdo | 658.0 mm |
| Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - direito | 663.0 mm |
| Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - esquerdo | 512.0 mm |
| Ângulo Máximo de Posição da Lâmina | 90.0 ° |
| Intervalo de Tombamento da Lâmina - para frente | 40.0 ° |
| Intervalo de Tombamento da Lâmina - para trás | 5.0 ° |
| Alcance máximo disponível fora dos pneus – direito | 1928.0 mm |
| Alcance máximo disponível fora dos pneus – esquerdo | 1764.0 mm |
| Levantamento máximo acima do solo | 410.0 mm |
| Profundidade máxima de corte | 775.0 mm |
RÍPER
| Profundidade de escarificação - máxima | 262.0 mm |
| Espaçamento do porta-pontas do ríper | 533.0 mm |
| Força de penetração | 4083.0 kg |
| Força de desagregação | 2108.0 kg |
| Aumento do comprimento da máquina, feixe erguido | 1058.0 mm |
ESCARIFICADOR
| Meio, tipo V – Largura de trabalho | 1184.0 mm |
| Meio, tipo V: profundidade de escarificação, máxima | 229.0 mm |
| Meio, tipo V: Espaçamento dos porta-dentes do escarificador | 116.0 mm |
CHASSI
| Módulos da seção frontal - máximo | 3681.0 cm³ |
| Módulos da seção frontal - mínimo | 1619.0 cm³ |
| Círculo - diâmetro | 1530.0 mm |
| Círculo – espessura do feixe da lâmina | 30.0 mm |
| Barra de tração - altura | 127.0 mm |
| Barra de tração - largura | 76.2 mm |
| Eixo frontal - altura até o centro | 615.0 mm |
| Eixo frontal - inclinação das rodas, esquerda/direita | 18.0 ° |
| Eixo frontal - oscilação total por lado | 32.0 ° |
| Chapa frontal superior/inferior – largura | 280.0 mm |
| Chapa frontal superior/inferior – espessura | 22.0 mm |
| Placas frontais - largura | 236.0 mm |
| Placas frontais - espessura | 10.0 mm |
| Pesos frontais lineares - mínimo | 134.0 kg/m |
| Pesos frontais lineares - máximo | 172.0 kg/m |
TANDEMS
| Altura | 438.0 mm |
| Largura | 172.0 mm |
| Espessura lateral - interna | 1.0 mm |
| Espessura lateral - externa | 16.0 mm |
| Tombamento de Corrente de Comando | 44.5 mm |
| Espaçamento do eixo da roda | 1510.0 mm |
| Oscilação do tandem - para frente e para cima | 15.0 ° |
| Oscilação do tandem - para frente e para baixo | 25.0 ° |
REABASTECIMENTO EM SERVIÇO
| Capacidade de combustível | 305.0 l |
| Sistema de arrefecimento | 40.0 l |
| Óleo do Motor | 18.0 l |
| Transmissão/Diferencial/Comandos Finais | 48.0 l |
| Alojamento do tandem (cada) | 49.0 l |
| Alojamento do mancal da ponta-de-eixo da roda frontal | 0.5 l |
| Alojamento do acionamento do círculo | 7.0 l |
PESOS
| Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico | 13843.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Base - total | 12133.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo frontal | 3970.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo traseiro | 9873.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - total | 13843.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Máximo - total | 17000.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Base - eixo frontal | 3120.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Base - eixo traseiro | 9013.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo frontal | 5197.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo traseiro | 11803.0 kg |
DIMENSÕES
| Altura - Cabine com ROPS | 3326.0 mm |
| Altura - Cabine sem ROPS | 3321.0 mm |
| Altura - Capota com ROPS | 3326.0 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo - Eixo Frontal Central | 602.0 mm |
| Comprimento – Entre os Eixos em Tandem | 1510.0 mm |
| Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina | 2598.0 mm |
| Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário | 5870.0 mm |
| Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina | 8265.0 mm |
| Comprimento – Contrapeso ao Ríper | 9769.0 mm |
| Altura Livre, Caixa de Transmissão | 341.0 mm |
| Altura - Parte Superior dos Cilindros | 2885.0 mm |
| Altura até o Tubo de Escape | 2865.0 mm |
| Largura - Linhas Centrais do Pneu | 2056.0 mm |
| Largura – Pneus Traseiros Externos | 2439.0 mm |
| Largura – Pneus Frontais Externos | 2449.0 mm |
PESOS - COM EQUIPAMENTO TÍPICO
| Peso Operacional - Com Equipamento Típico | 30519.0 kg |
| Peso Bruto do Veículo | 13843.0 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário