VISÃO GERAL
As Retroescavadeiras Caterpillar estabelecem o padrão do setor para oferecer ao operador conforto, desempenho, versatilidade e eficiência do local de trabalho.
Potência Líquida – SAE J1349 | 55.0 kW |
Modelo do Motor (Padrão) | Cat® 3054C DINA |
Potência Bruta - SAE J1995 | 58.0 kW |
Potência Líquida – ISO 9249 | 56.0 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 56.0 kW |
Potência Líquida - EEC 80/1269 | 56.0 kW |
Modelo do Motor (Opcional) | Cat® 3054C DIT |
Potência Bruta (Opcional) - SAE J1995 | 69.0 kW |
Potência Bruta (Opcional) – ISO 14396 | 68.0 kW |
Potência Líquida (Opcional) - SAE J1349 | 66.0 kW |
Potência Líquida (Opcional) - ISO 9249 | 67.0 kW |
Potência Líquida (Opcional) - EEC 80/1269 | 67.0 kW |
Diâmetro Interno | 105.0 mm |
Curso | 127.0 mm |
Cilindrada | 4.4 l |
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão | 27.0 % |
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional | 37.0 % |
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão - SAE J1349 | 296.0 Nm |
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional - SAE J1349 | 386.0 Nm |
PESOS
Peso Operacional - Máximo | 10200.0 kg |
Peso Operacional - Nominal | 6792.0 kg |
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | 220.0 kg |
Absorção de Impactos | 22.0 kg |
Tração nas Quatro Rodas | 155.0 kg |
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) c/ Garfo Dobrável | 884.0 kg |
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) s/ Garfo Dobrável | 714.0 kg |
Braço Extensível (sem pesos) | 314.0 kg |
Ar-condicionado | 38.0 kg |
Contrapesos (Opção 1) | 116.0 kg |
Contrapesos (Opção 2) | 231.0 kg |
Contrapesos (Opção 3) | 488.0 kg |
RETROESCAVADEIRA
Profundidade de Escavação - Padrão | 4360.0 mm |
Profundidade de Escavação - Braço E Retraído | 4402.0 mm |
Profundidade de Escavação - Braço E Estendido | 5456.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Oscilação - Padrão | 5618.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Retraído | 5657.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Estendido | 6666.0 mm |
Rotação da Caçamba | 205.0 ° |
Força de Escavação da Caçamba - Padrão | 51.8 kN |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Retraído | 51.1 kN |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Estendido | 51.1 kN |
Força de Escavação do Braço - Padrão | 31.8 kN |
Força de Escavação do Braço - Braço E Retraído | 31.8 kN |
Força de Escavação do Braço - Braço E Estendido | 23.4 kN |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Padrão | 2321.0 kg |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Retraído | 2112.0 kg |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Estendido | 1323.0 kg |
Altura de Carregamento - Padrão | 3636.0 mm |
Altura de Carregamento - Braço E Retraído | 3577.0 mm |
Altura de Carregamento - Braço E Estendido | 4145.0 mm |
Alcance de Carregamento - Padrão | 1768.0 mm |
Alcance de Carregamento - Braço E Retraído | 1868.0 mm |
Alcance de Carregamento - Braço E Estendido | 2771.0 mm |
PÁ-CARREGADEIRA
Capacidade da Caçamba – Propósito Geral | 0.76 m³ |
Largura da Caçamba – Propósito Geral | 2262.0 mm |
Altura de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 2651.0 mm |
Alcance de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 772.0 mm |
Profundidade de Escavação - Inclinação Única | 106.0 mm |
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - Inclinação Única | 2547.0 kg |
Força de Desagregação da Caçamba - Inclinação Única | 40.9 kN |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de Circuito | Detecção de carga, centro fechado |
Capacidade da Bomba (a 2.200 rpm) | 132.0 l/min |
Pressão do Sistema | 22700.0 kPa |
Tipo de Bomba | Pistão axial de fluxo variável |
Tipo de Direção | Roda frontal |
Direção Hidráulica | Hidrostática |
Cilindro 2WD - Diâmetro Interno | 65.0 mm |
Cilindro 2WD - Curso | 120.0 mm |
Cilindro 2WD - Diâmetro da Haste | 36.0 mm |
Cilindro 4WD - Diâmetro Interno | 65.0 mm |
Cilindro 4WD - Curso | 120.0 mm |
Cilindro 4WD - Diâmetro da Haste | 36.0 mm |
Sistema de Freios | Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos |
TREM DE FORÇA
Interrupção de Energia, Avanço em 1ª | 6.0 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 2ª | 9.5 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 3ª | 19.8 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 4ª | 39.9 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 1ª | 6.0 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 2ª | 9.5 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 3ª | 19.8 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 4ª | 39.9 km/h |
ESPECIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO - RETROESCAVADEIRA
Círculo de Curva: rodas frontais externas | 8.16 m |
Círculo de Curva: caçamba de carga externa mais larga | 10.74 m |
REABASTECIMENTOS DE SERVIÇO
Sistema de Arrefecimento, A/C | 15.9 l |
Sistema de Arrefecimento, Alta Temperatura Ambiente | 16.7 l |
Tanque de Combustível | 144.0 l |
Óleo do Motor com Filtro | 7.6 l |
Transmissão-Conversor de Torque, 2WD, Power Shuttle | 18.5 l |
Transmissão-Conversor de Torque, 4WD, Power Shuttle | 18.5 l |
Eixo Traseiro | 16.5 l |
Eixo Traseiro, Planetários | 1.7 l |
Eixo Frontal, Tração nas 4 Rodas | 11.0 l |
Eixo Frontal, Planetários | 0.7 l |
Sistema Hidráulico | 79.5 l |
Reservatório Hidráulico | 37.9 l |
PADRÕES
Freios | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
Cabine - ROPS | SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 |
Cabine - Som | ANSI/SAE J1166 Outubro de 98 é de 82,4 dB (A) |
Ruído Externo | SAE J88 JUN86 é de 72,3 dB (A) |
CLASSIFICAÇÕES DOS EIXOS
Eixo Frontal, 2WD, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Frontal, 2WD, Dinâmico | 9186.0 kg |
Eixo Frontal, 4WD, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Frontal, 4WD, Dinâmico | 9186.0 kg |
Eixo Traseiro, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Traseiro, Dinâmico | 9186.0 kg |
PNEUS
Tamanho Padrão 2WD Frontal | 11L-16 F-3 |
Lona Padrão | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário