
Ficha Técnica – Daihatsu Feroza SX 1.6
| Ano | 1995 | ||
| Procedência | Importado | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Jipe | Porte | Compacto |
| Ocupantes | 4 | Portas | 2 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção monoponto |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 76 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 | Curso dos pistões | 87,6 mm |
| Cilindrada | 1589 cm³ | Potência | 95 cv a 5700 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 13,1 kgfm a 4800 rpm |
| Peso/potência | 13,37 kg/cv | Torque específico | 8,24 kgfm/litro |
| Peso/torque | 96,95 kg/kgfm | Potência específica | 59,79 cv/litro |
Transmissão | |||
| Tração | Integral | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, braços sobrepostos | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor |
Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 225/70 R15 |
| Diâmetro de giro | 10,8 m | Pneus traseiros | 225/70 R15 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 3895 mm | Largura | 1635 mm |
| Entre-eixos | 2175 mm | Altura | 1720 mm |
| Bitola dianteira | 1335 mm | Bitola traseira | 1335 mm |
| Porta-malas | 272 litros | Tanque de combustível | 60 litros |
| Peso | 1270 kg | Carga útil | 380 kg |
| Ângulo de entrada | 44 graus | Ângulo de saída | 31 graus |
| Ângulo central | 33 graus | Travessia de água | 680 mm |
| Vão livre do solo | 205 mm | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 146 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 14,5 s |
Consumo | |||
| Urbano | 8,7 km/l | Rodoviário | 9,5 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário