Ficha Técnica – Toyota Hilux SRV 3.0 Turbo 4×4 AT CD
Ano | 2012 | ||
Procedência | Importado | Garantia | 1 ano |
Configuração | Picape | Porte | Médio |
Ocupantes | 5 | Portas | 4 |
Motor | |||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor |
Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção direta |
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada |
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 96 mm |
Razão de compressão | 15:1 | Curso dos pistões | 103 mm |
Cilindrada | 2982 cm³ | Potência | 171 cv a 3600 rpm |
Combustível | Diesel | Torque | 36,7 kgfm a 1400 rpm |
Peso/potência | 11,32 kg/cv | Torque específico | 12,31 kgfm/litro |
Peso/torque | 52,72 kg/kgfm | Potência específica | 57,34 cv/litro |
Transmissão | |||
Tração | Integral | Câmbio | Automático de 5 marchas |
Suspensão | |||
Dianteira | Independente, braços sobrepostos | ||
Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor |
Direção | |||
Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 265/65 R17 |
Diâmetro de giro | 12,8 m | Pneus traseiros | 265/65 R17 |
Dimensões | |||
Comprimento | 5260 mm | Largura | 1835 mm |
Entre-eixos | 3085 mm | Altura | 1860 mm |
Porta-malas | 1000 litros | Tanque de combustível | 80 litros |
Peso | 1935 kg | Carga útil | 1000 kg |
Ângulo de entrada | 30 graus | Ângulo de saída | 23 graus |
Vão livre do solo | 222 mm | ||
Aerodinâmica | |||
Área frontal (A) | 2,9 m² | Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,37 |
Área frontal corrigida | 1,073 m² | ||
Desempenho | |||
Velocidade máxima | 180 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 11,8 s |
Consumo | |||
Urbano | 9,5 km/l | Rodoviário | 11,2 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário