Trator anfíbio Talus MB-764
Talus MB-764 | |
---|---|
Veículo de lançamento Talus MB-764 RNLI
| |
Tipo | Veículo de lançamento |
Fabricante | Engenharia de Clayton limitada [1] |
comprimento | 3.880 m (152,8 pol.) |
Largura | 2.260 m (89,0 pol.) |
Altura | 0,0749 m |
Propulsão | Tração nas quatro rodas All Gear |
Modelo de motor | Diesel de 4 cilindros |
Potência bruta | 80 hp (60 kW ) |
O Talus MB-764 é um trator de lançamento com tração nas quatro rodas, projetado especificamente para o RNLI , para lançar e recuperar botes salva-vidas infláveis costeiros de estações de bote salva-vidas lançadas na praia e em terra. [2] O trator é produzido pela empresa britânica Clayton Engineering Limited, sediada em Knighton , Powys .
Desenvolvimento [ editar ]
O MB-764 foi o primeiro trator de lançamento projetado e desenvolvido em conjunto com o RNLI para lançar a frota de botes salva-vidas infláveis costeiros menores da instituição. Clayton base o design do MB-764 em experimentado e testado confiável County comerciais Carros [4] conversões de um trator Ford, que marinised e modificado para permitir que o trator para percorrer com segurança a uma profundidade de 1,5 m (59 pol) em calma água. Na fase de design e desenvolvimento, a empresa apresentou dois modelos de protótipos . A primeira é a principal adotada pelo RNLI. O segundo exemplo foi equipado com uma hélice e totalmente anfíbio. O primeiro desses tratores de lançamento entrou em serviço com o RNLI em 1975 e desde então mais de 30 tratores foram operados pelo Instituto em todo o Reino Unido e Irlanda. As características básicas de projeto, operação e desempenho não foram alteradas em relação ao conceito inicial de projeto, com exceção da capacidade de vadeamento propelido.
Frota RNLI Talus MB 764 [ editar ]
Op. Não. | Em serviço | Estação | Reg No. | Imagem | Carga útil atual do barco salva-vidas |
---|---|---|---|---|---|
TW 02 | Lyme Regis [5] | LRU 581P | Espírito Atlântico 85 de Loch Fyne (B-857) | ||
TW 03 | Largs [6] | RLJ 367R | Atlantic 85 RA Wilson (B-854) | ||
TW 05 | Rhyl [7] | UJT 151S | Classe D (IB1) Godfrey e Desmond Nall (D 632) | ||
TW 06 | Cleethorpes | VRU 611S | Classe D (IB1) James Burgess II (D-757) | ||
TW 07 | Skerries [8] | 88 D 437 | Atlântico 75 Rockbill (B-747) | ||
TW 08 | Kilrush [9] | 87-CE-3065 [10] | Atlantic 85 Edith Louise Eastwick (B-844) | ||
TW 09 | Abersoch [11] | PEL 169W | Atlantic 75 Margaret Bench of Solihull (B-790) | ||
TW 10 | 1982–1992 [12] | Hunstanton [13] Beaumaris . | VEL 99X | Atlantic 85 Spirit de Norfolk Ocidental (B-848) | |
TW11 | Weston-super-Mare | B251 HUX [14] | Atlantic 75 "Coventry e Warwickshire" (B-769) | ||
TW 13 | Beaumaris | D948 SAW | Atlantic 85 Annette Mary Liddington (B-838) | ||
TW 15 | Appledore [15] | E592 WNT | Atlantic 75 Douglas Paley (B-742) | ||
TW 30 | Lymington [16] | L123 HUX | Victor Atlantic "Danny" Lovelock, do Atlântico 75 (B-784) | ||
TW 31 | 1994-presente | Baía Vermelha [17] | L526 JUJ [18] | Atlantic 85 Geoffrey Charles (B-843) | |
TW 33 | Mudeford [19] | M562 OUX | Funcionário do Atlantic 85 Mudeford (B-806) | ||
TW 34 | Kessock | M71 RUX | Atlântico 75 O golfinho Moray (B-771) | ||
TW 35 | Tighnabruaich [20] | N506 WNT | Atlantic 75 Alec e Maimie Preston (B-743) | ||
TW 39 | Clifden [21] | 96-D-61119 [22] | Atlantic 75 Benjamin Dowing Fairbridge (B-751) | ||
TW 40 | Kinghorn [23] | P472 CUJ | Atlantic 85 Tommy Niven (B-836) | ||
TW 41 | Portishead | P301 DAW | Atlantic 85 Minha Senhora Anne (B-884) | ||
TW 42 | Youghal [24] | 97 G 8631 [25] | Atlantic 75 Patricia Jennings (B-780) | ||
TW 43 | 1983–2008 [26] 2008 - presente | Ilha Hayling [27] Mablethorpe [28] | S540 UNT | Batalha Derrick do Atlântico 85 (B-829) | |
TW 47 | Lago Swilly [29] [30] | Atlantic 85 Minnie e Ernest George Barry (B-819) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário