VEÍCULO TODO-O-TERRENO "TREKOL-39041"
Este modelo testado pelo tempo está disponível em um corpo todo em metal. O corpo é equipado com asas estendidas e etapas adicionais que facilitam o acesso a um carro alto. A excelente capacidade de cross-country em solos leves é fornecida por pneus sem câmara de ar, com os quais a distância ao solo do veículo é de 490 mm. Os pneus fornecem o carro e uma margem de flutuação. Devido à rotação das rodas, o veículo anfíbio todo-o-terreno TREKOL-39041 desenvolve velocidades de até 3 km / h na água e até 10 km / h ao instalar um motor externo.
Modelo | Veículo para neve e pântano (veículo off-road TREKOL-39041) |
Fórmula para roda de veículo todo-o-terreno | 4x4 |
Peso do freio | 1900 |
Comprimento total / largura / altura, mm | 4380/2540/2470 |
Capacidade do tanque de combustível, l | 148 |
Corpo | UAZ Hunter modificado |
Número de assentos | 5 |
Pneus | TRECOL, sem câmara, de pressão ultra baixa |
Faixa de pressões de trabalho no pneu, kPa (kg / cm 2 ) | 10 ... 60 (0,1 ... 0,6) |
Trilha mm | 1900 |
Distância ao solo mm | 490 |
Caixa de engrenagens | 4 velocidades / 5 velocidades para Hyundai, mecânica |
Caixa de transferência | Diferencial interaxial de 2 estágios com bloqueio obrigatório |
Direção | reforço hidráulico de tipo integral |
Densidade, kg | 450 |
Capacidade de carga em solos fracamente carregados e à tona, kg | 350 |
Velocidade máxima na estrada km / h | 70 |
Categoria de direitos obrigatórios | certificado de um condutor-trator (condutor de trator) na categoria de veículos automotores "AII" |
ENGINE
Nome do mecanismo | ZMZ - 40905.10 | Hyundai D4BF |
Tipo de motor | Injeção de gasolina | Diesel sobrealimentado |
Grau de combustível | Gasolina AI-92 de acordo com GOST 2084 | Diesel de acordo com GOST 305 |
Volume de trabalho, l | 2.693 | 2.476 |
Taxa de compressão | 9.1 | 21 |
Potência nominal, kW (h.p.) | 94,1 (128) | 61,0 (83,0) |
Máx. torque, N · m (kgf · m) | 209,7 (21,4) | 196 (20,0) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário