VEÍCULO TODO-O-TERRENO "TREKOL-39295"
Com base no modelo TREKOL-39294, a empresa produz a coleta de passageiros e carga TREKOL-39295. Essa máquina difere do avô por uma cabine de fibra de vidro reduzida para duas ou quatro pessoas e uma plataforma de carregamento de 2 m. Acessórios adicionais podem ser instalados na plataforma, o que amplia as possibilidades de uso de um veículo todo-o-terreno, por exemplo: uma plataforma de perfuração móvel, uma lança telescópica.
Modelo | TREKOL-39295 |
Fórmula para roda de veículo todo-o-terreno | 6x6 |
Peso do freio | 2800 |
Comprimento total / largura / altura, mm | 5660/2540/2678 |
Capacidade do tanque de combustível, l | 100 |
| |
Corpo | fibra de vidro, 3 portas, isolada, tipo "sanduíche" |
Número de assentos | 4 |
| |
Pneus | TRECOL, sem câmara, de pressão ultra baixa |
Faixa de pressões de trabalho no pneu, kPa (kg / cm 2 ) | 10 ... 60 (0,1 ... 0,6) |
Trilha mm | 1880 |
Distância ao solo mm | 490 |
| |
Caixa de engrenagens | Manual de 5 velocidades |
Caixa de transferência | Diferencial interaxial de 2 estágios com bloqueio obrigatório |
Direção | reforço hidráulico de tipo integral |
| |
Densidade, kg | 700 |
Capacidade de carga em solos fracamente carregados e à tona, kg | 400 |
Velocidade máxima na estrada km / h | 70 |
Categoria de direitos obrigatórios | certificado de um condutor-trator (condutor de trator) na categoria de veículos automotores "AII" |
ENGINE
Nome do mecanismo | ZMZ - 40905.10 | Hyundai D4BF |
Tipo de motor | Injeção de gasolina | Diesel sobrealimentado |
Grau de combustível | Gasolina AI-92 de acordo com GOST 2084 | Diesel de acordo com GOST 305 |
Volume de trabalho, l | 2.693 | 2.476 |
Taxa de compressão | 9.1 | 21 |
Potência nominal, kW (h.p.) | 94,1 (128) | 61,0 (83,0) |
Máx. torque, N · m (kgf · m) | 209,7 (21,4) | 196 (20,0) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário