| A massa do frete transportado, kg | 10.000 |
| Peso bruto do veículo, kg | 21 800 |
| Peso bruto do reboque, kg | 11 500 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Velocidade máxima, km / h | 85 |
| Cabine | Sem cabine dupla, com beliche, com interior aprimorado, assento do motorista com suspensão a ar |
| Inclinação da cabine | Hidráulica |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-2361 |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | YaMZ-182 atrito único atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 425/85 R21 KAMA 1260 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Dimensões totais, mm | 8735x2500x3295 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.800 |
| No carrinho traseiro | 16.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário