| |
| Modelo | Ural-4320-61E5 | Ural-4320-73E5 |
| Kg de capacidade de carga | 6.000 | 6 500 |
| Peso do freio | 8 940 | 8 655 |
| Peso bruto, kg | 15 165 | 17 300 |
| A massa do reboque rebocado, kg | 11 500 | 11 500 |
| Fórmula da roda | 6x6 | 6x6 |
| Velocidade máxima, km / h | 80 | 80 |
| Cabine | Triplo | Triplo |
| Engine | YaMZ-65674 (Euro-5) | YaMZ-53623 (Euro-5) |
| Potência nominal do motor, hp | 230 | 275 |
| Velocidade rotacional máxima, rpm | 2 100 | 2.300 |
| Momento máximo, kgf * m | 90 | 115 |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-2361 mecânica | YaMZ-1105 mecânico |
| Caixa de transferência | Dois estágios | Dois estágios |
| Acionamento do sistema de freio | Pneumático | Pneumático |
| Rodas | 515-254 | 515-254 |
| Pneus | 14.00-20 | 14.00-20 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 + 180 | 300 + 180 |
| Plataforma | Metal, toldo | Metal, toldo |
| Comprimento da plataforma mm | 4.500 | 4.500 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 4.190 | 5.300 |
| No carrinho traseiro | 10 255 | 12.000 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário