|
Kg de capacidade de carga | 12.000 |
Freio veículo peso, kg | 8 195 |
Peso bruto do veículo, kg | 21 300 |
A massa do reboque rebocado, kg | 29.000 |
Peso bruto do comboio rodoviário, kg | 38.000 |
Fórmula da roda | 6x6 |
Velocidade máxima, km / h | 85 |
Cabine | Triplo, atrás do motor |
Engine | YaMZ-53613-10, em linha (Euro-5) |
Potência nominal do motor, hp | 312 |
Velocidade rotacional máxima, rpm | 2.300 |
Torque máximo, kg * m | 125 |
Caixa de engrenagens | ZF 9S1310TO - mecânico, 9 velocidades |
Caixa de transferência | 2 velocidades, com diferencial entre eixos (marcha superior 1,04; marcha baixa 2,15) |
Rodas | 533-310 |
Pneus | 425 / 85R21 |
Sistema de freio | Pneumático |
Capacidade do tanque de combustível, l | 300 + 180 |
A distribuição de carga do carro peso total, kg |
Para o eixo dianteiro | 5.300 |
No carrinho traseiro | 16.000 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário