A massa do frete transportado, kg | 10 500 |
Freio peso do trator, kg | 10 980 |
A massa do semi-reboque rebocado, kg | 16 500 |
Fórmula da roda | 6x6 |
Velocidade máxima, km / h | 80 |
Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
Cilindrada do motor, l | 11.15 |
Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
Suspensão traseira | Balanceador de lança |
Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
Embreagem | Atrito único Atrito |
Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
Dimensões totais do trator, mm | 8420x2500x3800 |
Semi-reboque |
Tipo | NEFAZ 9334-10-16 |
A massa equipada do semi-reboque, kg | 6.000 |
Massa total admissível do semi-reboque, kg | 23.000 |
Pingente | Equilibrado em suportes semi-elípticos |
Altura de carregamento mm | 1.620 |
Volume da plataforma, m cúbico | 16,0 |
Dimensões internas da plataforma do semi-reboque, mm | 11800x2340x570 |
Dimensões totais do semi-reboque, mm | 12000x2500x2190 |
Guindaste carregador |
Tipo | IM-150 |
Momento máximo de carga, t | 12,1 |
Capacidade de carga máxima, kg | 6 050 |
Carga útil com alcance máximo, kg | 1.320 |
Alcance máximo, m | 8.4 |
Altura máxima de elevação, m | 10,55 |
Profundidade máxima de abaixamento, m | 6.0 |
Ângulo de rotação da coluna, graus | 390 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário