CARRO ARMADO DONOR-B
Produtor: Empresa estatal “Usina Blindada de Lviv”
O veículo blindado leve Dozor-B é projetado para proteger a tripulação e o ataque anfíbio de armas pequenas, estilhaços e minas, a saber: balas à prova de balas de 7,62 mm a 30 metros de distância e estilhaços de projéteis explosivos de 150 mm a 50 metros.
O veículo está equipado com:
- Sistema de ar condicionado e purificação do ar
- Sistema de ventilação com circulação forçada de ar e remoção de gases em pó ao disparar armas leves.
- Sistema de aquecimento do tipo líquido
- Sistema de bombeamento centralizado de rodas
- Equipamento de comunicação
- sistema de navegação por satélite
- Guincho com força de tração de 6800 kg
- Sistema de proteção contra fumaça
Características táticas e técnicas básicas
| ||
O parâmetro
|
Unidade de medida
|
Valor
|
Tipo | veículo blindado de transporte de pessoal com rodas leves | |
Fórmula da roda | 4x4 | |
Peso total | kg | 8450 |
Cálculo de batalha: | ||
a tripulação | pessoas | 3 |
aterrissagem | pessoas | 8 |
Dimensões gerais | ||
comprimento | mm | 5400 (com guincho 5650) |
largura | mm | 2450 |
altura | mm | 2300 (instalação antiaérea - 2700) |
Distância entre eixos | mm | 3100 |
Largura da trilha | mm | 2000 |
Distância ao solo | mm | 400 |
O motor | ||
Marca | DEUTZ BF4M 1013FC | |
Tipo de motor | quatro tempos, turbo | |
Número de cilindros | peça | 4 |
Raio de rotação | m | 9,8 |
A velocidade máxima de movimento na estrada | km / h | 90… 100 |
Margem da estrada | km | 700 |
Reserva de combustível | eu | 146 |
Ângulo máximo de elevação | graus | 31 |
Ângulo máximo do rolo | graus | 24 |
Profundidade para frente | não estou mais | 1.0 |
Armas | instalação de metralhadora | |
tipo | autônomo fechado, com atuadores remotos e atuador | |
Os ângulos de disparo da metralhadora | ||
horizontal | graus | 360 |
vertical | graus | de menos 3 a mais 68 |
Metralhadora | NBC (KT-12,7) | |
Calibre | mm | 12,7 |
Taxa de incêndio | ppm | 700-800 |
Campo de tiro ao alvo: | ||
para alvos aéreos | m | 1600 |
para alvos terrestres | m | 1600 |
Taxa de combate | ppm | Até 150 |
Munição | cartuchos | 450 |
Vista | monocular óptico, periscópico | |
Marca | ROM-5 (ROM-7) | |
Dispositivo de monitoramento noturno do motorista TVN-5 | peça | 1 |
Tipo | ativo-passivo periscópico binocular | |
Faixa de visão | m | a 180 |
Dispositivo de vigilância diária TNPO-160 | peça | 2 (a ser instalado nos trabalhos do comandante e do motorista) |
Tipo | prisma com aquecimento | |
Dispositivo diário de observação TNP-165A | peça | 4 (no departamento de tropas) |
Tipo | prisma | |
O motor | ||
Tipo | motor diesel turbo de quatro tempos, quatro cilindros e monocilindro, com resfriamento do ar de admissão intermediário | |
Marca | DEUTZ BF 4M 1013 FC | |
Potência máxima à velocidade de rotação do virabrequim de 3600 min-1 | kW (hp) | 140 (190,5) |
Transmissão | Allison 1000LCT | |
Tipo | automático, planetário | |
Número de marchas (frente / ré) | 1/5 | |
Suspensão | independente, torcional | |
Ônibus | mod. pneumático, sem câmara de ar. MISHELIN XZL MPT TL 335/80 R20 ou KORMORAN D LIGADO / DESLIGADO TL 295/80 R22,5 | |
Estação de rádio: | ||
marca | R-173M | |
tipo | transceptor, ultra-ondas curtas, simplex com modulação de frequência | |
Equipamento de comunicação interna e comunicações | ABSC1 | |
tipo
Número de assinantes
| Telefone com laringofones eletromagnéticos | |
4 | ||
Sistema de navegação | CH-3003E | |
tipo | satélite | |
Sistema de ar condicionado | ar condicionado acionado pelo compressor a partir do motor do produto | |
Desempenho a frio | kW | 6.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário