Fabricante | Land Rover |
Modelo | Conceito conversível de Range Rover Evoque |
Ano de produção | 2012 |
Início da produção | 2012 |
Fim de produção | 2012 |
Tipo de corpo | cabrio, conversível |
Número de portas | 2 |
Número de assentos | 4 |
Posição do motor | frente |
Roda motriz | 4x4, AWD |
Combustível | diesel |
numero de cilindros | inline 4 |
Resfriamento | líquido |
Capacidade | 2179 ccm, 132,3 cu-in |
Calibre | 85,0 mm, 3,346 pol. |
Derrame | 96,0 mm, 3,78 pol. |
Taxa de compressão | 15,8: 1 |
Engrenagem da válvula | OHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustível | injeção direta |
Aspiração | turbo |
Potência máxima [kW / PS / hp] | 140/190/187 a 3500 rpm |
Binário máximo [Nm / ft-lb] | 420/310 a 1750 rpm |
Potência total (híbrida) | |
Torque total (híbrido) | |
Caixa de velocidade | M6 |
Caixa de engrenagens (opção) | |
Distância entre eixos | 2660 mm, 104,7 pol. |
Trilha frontal | 1625 mm, 64 pol |
Trilha traseira | 1630 mm, 64,2 pol. |
comprimento | 4365 mm, 171,9 pol |
Largura | 1900 mm, 74,8 pol. |
Altura | 1635 mm, 64,4 pol. |
Peso | 1950 kg, 4299 lb |
Velocidade máxima | 200 km / h, 124 mph |
0-100 km / h | 10.0 s |
Km em pé | |
Foto: Z.Patera Auta5P, Salão do Automóvel de Genebra 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário