Durante a década de 1930, Stalin queria dotar a URSS de uma poderosa frota oceânica. Esse projeto, comparável em sua desproporção ao plano Z, nunca viu a luz do dia por causa de muitas dificuldades, técnicas ou políticas. Técnicas porque a industrialização frenética da década de 1930 não deixou tempo para a indústria digerir essa revolução. A ausência de especialistas gerou navios mal impulsionados, mal equipados e mal armados, frágeis e inadequados às necessidades dos marinheiros soviéticos. Político porque Stalin interveio sem parar nos projetos, multiplicando os estudos, perseguindo os engenheiros que foram liquidados pela GPU e depois pelo NKVD assim que um navio não atendeu às suas expectativas. A guerra contra a Alemanha parou esse programa fora de alcance de qualquer maneira.
Como resultado do projeto de cruzeiros leves pré-guerra 68 , foi estudada uma variante, o projeto 68bis ou a classe Sverdlov . Esses navios foram os últimos cruzadores convencionais a serem postos em serviço na Marinha Soviética quando o míssil apareceu e despertou muitas expectativas. Por isso, dos 30 navios planejados, apenas 21 foram iniciados e 14 entraram em serviço. O programa foi interrompido por Krushchev, que favoreceu o submarino e o míssil, desprezando os grandes navios de superfície.
Lista de embarcações de cruzeiro do projeto 68bis | ||||
---|---|---|---|---|
Último nome | Numero do site | Colocada em espera | Lançado | Em serviço |
Leningrado, site n ° 189 | ||||
Sverdlov | 408 | 15/10/1949 | 07/05/1950 | 15/05/1952 |
Zhdanov | 419 | 11/02/1950 | 27/12/1950 | 31/12/1952 |
Aleksandr Suvorov | 436 | 26/02/1951 | 15/05/1952 | 30/12/1953 |
Almirante Seniavine | 437 | 31/10/1951 | 22/12/1952 | 30/11/1954 |
Dmitriy Pojarskiy | 445 | 31/02/1952 | 25/06/1953 | 31/12/1954 |
Leningrado, site n ° 194 | ||||
Ordzhonikidze | 600 | 19/10/1949 | 17/09/1950 | 18/08/1952 |
Aleksandr Nevskiy | 625 | 30/05/1950 | 06/07/1951 | 31/12/1952 |
Almirante Ushakov | 420 | 06/02/1951 | 29/06/1952 | 09/09/1953 |
Almirante Lazarev | 626 | 02/06/1952 | 29/06/1952 | 30/12/1953 |
Nikolayev, site n ° 444 | ||||
Dzerzhinskiy | 374 | 21/12/1948 | 31/08/1950 | 18/08/1952 |
Almirante Nakhimov | 375 | 27/06/1950 | 29/06/1951 | 27/03/1953 |
Mikhail Kutuzov | 385 | 23/02/1951 | 29/11/1951 | 30/12/1954 |
Molotovsk, canteiro de obras n ° 402 | ||||
Molotovsk, Oktyabrskaya Revoliutsiya | 301 | 15/07/1952 | 25/05/1954 | 30/11/1954 |
Murmansk | 302 | 28/01/1953 | 24/04/1955 | 22/09/1955 |
Fontes:
- Советский ВМФ 1945-1995 , С.С. Бережной, Морская коллекция 1 / 1995,1995
- Ударные корабли , Ю. В. Апальков, Моркнига, 2010
- página no projeto 68bis do site da Operação Atrina
Nenhum comentário:
Postar um comentário