BelAZ-7822
Carregador frontal com transmissão hidromecânica. Projetado para mecanização de operações de carregamento em pedreiras, estações ferroviárias e outros empreendimentos no carregamento (brita, areia, cascalho, solo, etc.) em caminhões basculantes de mineração com capacidade de carga de até 60 toneladas, vagões de gôndola ferroviária, vagões basculantes e outros veículos.
7822 | 78221 | |||||||||||
Anos de lançamento | ||||||||||||
Comprimento, mm | 11640 | 11640 | ||||||||||
Largura, mm | 3900 | 3900 | ||||||||||
Altura, mm | 4150 | 4150 | ||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | 4x4 | ||||||||||
Motor, hp | 425 | 497 | ||||||||||
Peso bruto, kg | 54000 | 54000 | ||||||||||
Peso total, kg | 64000 | 64000 | ||||||||||
Capacidade de carga, kg | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
Capacidade do balde | ||||||||||||
padrão, metros cúbicos | 5,92 | 5,92 | ||||||||||
aumentou, metros cúbicos | 9,22 | 9,22 | ||||||||||
Velocidade, km / h | 38 | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário