MZKT-6001
Veículo tático.
6001 | 600103 | |||||||||||||
Anos de lançamento | ||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | |||||||||||||
Comprimento, mm | 9450 | 9010 | ||||||||||||
Largura, mm | 2950 | 2550 | ||||||||||||
Altura, mm | 3030 | 3425 | ||||||||||||
Fórmula de roda | 6x6 | 6x6 | ||||||||||||
Motor, hp | 420 | 440 | ||||||||||||
Sustentabilidade | ||||||||||||||
Peso bruto, kg | 14000 | 16100 | ||||||||||||
Peso total, kg | 24000 | 24800 | ||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 10.000 | 8700 | ||||||||||||
Aumento máximo,% | 60 | |||||||||||||
Inclinação lateral,% | 60 | |||||||||||||
Obstáculo vertical, mm | 400 | |||||||||||||
Superar o Ford, m | 1,5 | |||||||||||||
Superar trincheira, m | 0,8 | |||||||||||||
Raio de giro, m | dez | |||||||||||||
Alcance de cruzeiro, km | 1000 | |||||||||||||
Velocidade, km / h | 90 | 105 | ||||||||||||
Tanque de combustível, l | 2x300 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário