MZKT-6906
MZKT-690610
Puxando para transporte de guindastes de torre como KBM-401P, KBM-401UHL, KB-405 em vias públicas e off-road. Pode ser usado para o transporte de várias mercadorias como parte de um trem rodoviário com semirreboques.
690610 | |||||
Anos de produção | |||||
Número de assentos | 3 | ||||
Comprimento, mm | 9400 | ||||
Largura, mm | 2750 | ||||
Altura, mm | 3000 | ||||
Fórmula de roda | 6x6 | ||||
Motor HP | 330 | ||||
Sustentabilidade | E-3 | ||||
Peso bruto, kg | 13000 | ||||
Peso total, kg | 24600 | ||||
Carga da sela, kg | 11400 | ||||
Peso rebocado, kg | 43000 | ||||
Peso total do trem rodoviário, kg | 55000 | ||||
Raio de giro, m | dez | ||||
Velocidade, km / h | 72 | ||||
Velocidade de reboque, km / h | 20 | ||||
Tanque de combustível, l | 250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário