MZKT-7413
Um trator para trabalhar em um trem rodoviário (741310), bem como um trator de lastro (741320).
MZKT-7413 8x8 1986
MZKT-74131 8x8 1994
MZKT-741310 sela 8x8, trem rodoviário
MZKT-741316 + MZKT-90011 carro Pletevoz
MZKT-74132 8x8 1996
MZKT-741320 reator 8x8
MZKT-741331 8x8 1994
741310 | 741310-011 | 741316 | 741320 | ||||||||||
Anos de produção | |||||||||||||
Número de assentos | 2 | 2 | |||||||||||
Comprimento, mm | 11070 | 11070 | 11100 | 11.600 | |||||||||
Largura, mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | |||||||||
Altura, mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | |||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | 8x8 | 8x8 | |||||||||
Motor HP | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
Sustentabilidade | |||||||||||||
Peso bruto, kg | 23850 | 25850 | 25850 | 27250 | |||||||||
Peso total, kg | 54000 | 55000 | 51000 | 42400 | |||||||||
Peso total do trem rodoviário, kg | 130.000 | 82900 | 142000 | ||||||||||
Carga da sela, kg | 30.000 | 29000 | 25000 | - - | |||||||||
Peso do lastro | - - | - - | 15000 | ||||||||||
Peso rebocado, kg | 76000 | 104000 | 400.000 | ||||||||||
Capacidade de carga, kg | 70.000 | ||||||||||||
A subida superada,% | 40 | ||||||||||||
Raio de giro, m | dezesseis | dezesseis | |||||||||||
Velocidade, km / h | 55 | 55 | 62 | ||||||||||
Velocidade do trem na estrada, km / h | 50 | 50 | 70 | 45 | |||||||||
Tanque de combustível, l | 3x385 | 3x385 | 3x385 | ||||||||||
Alcance de cruzeiro, km | 850 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário