MZKT-790110
Propantovoz. O veículo é projetado para transporte, armazenamento temporário e descarga dosada de componentes sólidos a granel. Pode ser operado em temperaturas ambientes de -30 a +50 graus.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 11000-11520 | |||||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2940 | |||||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 3530 | |||||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 400 | |||||||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 24500 | |||||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 42500-44650 | |||||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 18000-20000 | |||||||||||||||||||||||||
Volume corporal, m³ | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 2x250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário