MZKT-790976
Veículo especial para o transporte de cargas indivisíveis de grande porte.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 12900 | 13000 | |||||||||||||||||||
Largura, mm | 3750 | 4000 | |||||||||||||||||||
Altura, mm | 3950 | 4000 | |||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | |||||||||||||||||||
Motor, hp | 550 | 550 | |||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 27850 | 31850 | |||||||||||||||||||
Peso total, kg | 73000 | 77000 | |||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 45000 | 45000 | |||||||||||||||||||
Carregar no SSU | 15000 | ||||||||||||||||||||
Massa do semi-reboque rebocado, kg | 35000 | ||||||||||||||||||||
Massa do reboque rebocado, kg | 154000 | ||||||||||||||||||||
A subida superada,% | 55 | ||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 18,0 | ||||||||||||||||||||
Velocidade, km / h | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 1400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário