TRACKER SVX1000
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- 957 cc (100 hp) resfriado por líquido, 4 tempos, cilindro duplo, motor a gasolina com EFI
- Suspensão do braço superior dianteiro de aço fundido sólido
- Bancos de banco reforçados esportivos atualizados
- Freios a disco hidráulicos de quatro rodas com pinças de pistão duplo com rotores de 9 "
- 67 ft-lb de torque
- Placa deslizante de polímero de comprimento total inferior
- Tração nas quatro rodas sob demanda (AWD) com tração positiva travada Tração nas rodas traseiras
- Sistema de óleo de reservatório seco para melhor eficiência e partida excepcional em clima frio
- Sistema ETC (Electronic Throttle Control) ajustável em incrementos de um mph de 24 - 74 mph
- Direção Assistida Eletrônica Padrão
- Portas Completas Padrão
- Suspensão de braço duplo A com 13 "de suspensão dianteira e traseira
- Barras oscilantes dianteiras e traseiras
- 24 pés cúbicos líderes na classe de armazenamento com cabine estendida
- 2.000 lb de reboque e uma caixa de carga com capacidade de 600 lb com pistões de assistência de inclinação e elevação
- Sistema de armazenamento de cama Fast-N-Latch ™
- A melhor distância ao solo da classe
ESPECIFICAÇÕES
- MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo de motor | Resfriado por líquido, 4 tempos, cilindro duplo, câmera suspensa única, motor a gás |
Potência | 100HP |
Deslocamento | 957cc |
Drivetrain | CVT (transmissão continuamente variável) |
Sistema de direção | AWD sob demanda |
Sistema de combustível | EFI (injeção eletrônica de combustível) |
Seleção de marchas | Deslocador de cabo montado no painel (H, L, N, R, P) |
Diferencial frontal | Embreagem de ultrapassagem de travamento automático |
Diferencial Traseiro | Carretel |
- DIREÇÃO E SUSPENSÃO
Direção | Direção assistida eletrônica, volante inclinado |
Suspensão dianteira | Braço A duplo com curso de 12,8 pol. (32,5 cm) |
Suspensão traseira | Braço A duplo com curso de 12,9 pol. (32,8 cm) |
Absorventes de impacto | Mola de taxa dupla, choques de desempenho |
Sistema de travagem | Freios a disco hidráulicos de 4 rodas com rotores de 9 pol. (22,9 cm), pinças de pistão duplo |
Travão de mão | Park in Transmission |
Pneus Dianteiros | 27x9,00-14, Duro Powergrip |
Pneus Traseiros | 27x11,00-14, Duro Powergrip |
Rodas | Aço |
- ATUAÇÃO
Capacidade de carga | 1.200 lb (544 kg) |
Capacidade da caixa de carga | 600 lb (272 kg) |
Capacidade de reboque | 2.000 lb (907 kg) |
- DIMENSÕES
Comprimento total | 126 pol (320 cm) |
Largura total | 64 pol (162,6 cm) |
Altura Geral | 77 pol. (195,6 cm) (sem telhado) | 78,5 pol. (199,4 cm) (c / telhado) |
Peso Total | 1.755 lb (796,1 kg) (seco) |
Distância entre eixos | 85,2 pol (216 cm) |
Distância do Solo | 13 pol (33 cm) |
Capacidade de armazenamento | 24 pés cúbicos |
Capacidade de combustível | 9,5 gal (36 L) |
Dimensões da cama (LxWxH) | 32 x 49 x 11,7 pol. (81,3 x 124,5 x 29,7 cm) |
Pegar | Receptor padrão de 2 pol. (5 cm) |
- OPÇÕES DE COR
Vermelho | |
TrueTimber® STRATA Camo | |
RECURSOS
Instrumentação | LCD retroiluminado ajustável com diagnóstico integrado, saída 12 V DC |
Faróis | LED de feixe baixo / alto com luzes de realce LED |
Assento | Assentos de banco reforçados esportivos |
Componentes de Armazenamento | Cama basculante de carga, espaço de armazenamento estendido da cabine, porta-luvas |
Segurança | Cintos de segurança de 3 pontos (pronto para 4 pontos), limite de velocidade do cinto de segurança, portas completas padrão, ROPS de tubo de aço, proteção da escova de aço montada na frente, alça de mão do passageiro, faróis, luz de freio, controlador de velocidade personalizável |
garantia | 18 meses |
Nenhum comentário:
Postar um comentário