MoAZ-4035
Máquina de carregamento e transporte MoAZ-4035. Destina-se a operações de carregamento e transporte com rochas detonadas ou mecanicamente soltas nas condições apertadas de minas subterrâneas e passagens que não são perigosas em termos de poeira e gás, bem como em mineração a céu aberto, construção de túneis, etc.
Em 2016, a documentação do projeto foi desenvolvida para a máquina de carregamento e transporte MoAZ-4035, que é significativamente menor do que com o MoAZ-4055 e MoAZ-40550. MoAZ-4035 tem características semelhantes aos melhores análogos estrangeiros e os supera em alguns parâmetros.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 8800 ± 100 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 2100 ± 30 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 2200 ± 50 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 193 | |||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 15300 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 22300 | |||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 7000 | |||||||||||||||||
Capacidade do balde, m³ | ||||||||||||||||||
geométrico | 2,65 | |||||||||||||||||
nominal | 3,0 | |||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | 45 ° ± 1 ° em ambos os lados | |||||||||||||||||
Raio de giro do carro, m | 5,6 | |||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 25 | |||||||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível, l | 245 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário