MoAZ-59052
Um veículo para transporte de pessoas em condições subterrâneas MoAZ-59052. Motor com sistema de pós-tratamento de gases de escape de duas fases.
Anos de produção | |||||||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||
Trilha, mm | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 93,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 42 ° | ||||||||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | trinta | ||||||||||||||||||||||||||
Número de assentos | 17 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário