MoAZ-65010
Máquina de carregamento e transporte de mina MoAZ-65010. Projetado para transporte e descarga de massa rochosa e minerais em condições subterrâneas não perigosas para poeira e gás, bem como fora de vias públicas em mineração a céu aberto.
O perfil longitudinal da estrada pode ter subidas de até 10 °, subidas de curto prazo - até 150 com um comprimento de até 200 m. As condições da estrada para o caminhão basculante devem ser uma base de rocha perfilada.
A máquina é projetada para trabalhar com carregadeiras MoAZ-4035 e MoAZ-40550, carregadeiras com caçamba de capacidade de até 5,5 m³, desde que a massa dos blocos monolíticos não exceda 0,5 toneladas e a altura de descarga acima da parede lateral do corpo não exceda 0, 5 m.
Em 2016, os especialistas da empresa desenvolveram a documentação do projeto do veículo de carga e entrega (caminhão basculante de mina) MoAZ-65010. No início de 2017, está previsto o envio da máquina ao cliente (OJSC Kombinat KMAruda) para testes de aceitação em condições de seu funcionamento constante. A máquina distingue-se pela possibilidade de ser baixada para a mina desmontada através do poço de carga por meio da suspensão das unidades até a cabine-gaiola. Para a montagem subsequente de unidades grandes como semi-chassis e carroceria, nenhum trabalho de soldagem é necessário em um ambiente de mina.
De acordo com o cliente, a máquina será fornecida com cabine aberta, além disso, é possível fabricar cabine fechada com aquecedor e ar condicionado instalados.
Anos de produção | |||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||
Comprimento, mm | 8020 ± 100 | ||||||||||||||
Largura, mm | 2100 ± 50 | ||||||||||||||
Altura, mm | 2300 ± 50 | ||||||||||||||
Altura na posição de descarga, mm | 4496 | ||||||||||||||
Distância entre eixos, mm | 3700 | ||||||||||||||
Distância ao solo, mm | 290 | ||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||
Motor, hp | 220 | ||||||||||||||
Peso bruto, kg | 13800 | ||||||||||||||
Peso total, kg | 28800 | ||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 15000 | ||||||||||||||
Meios quadros de ângulo móvel | 45 ° ± 1 ° em cada sentido | ||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 2150 | ||||||||||||||
Raio de giro, m | 6,0 | ||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | |||||||||||||||
com carga | 12 | ||||||||||||||
sem carga | 35 | ||||||||||||||
Capacidade corporal, m³ | |||||||||||||||
geométrico | 6,3 | ||||||||||||||
nominal | 7,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário