MoAZ-75035
O caminhão basculante off-road MoAZ-75035 é projetado para o transporte de cargas a granel (solo e materiais soltos de pequenas frações) na construção de estruturas hidráulicas, rodovias e ferrovias, na produção de obras de recuperação de estéril na indústria de mineração e na indústria de materiais de construção, tanto ao longo de estradas tecnológicas especiais como em condições off-road em solos com baixa capacidade de carga. Projetado para operação em várias condições climáticas.
Anos de produção | |||||||||||
Assentos na cabine | 2 | ||||||||||
Comprimento, mm | 11495 | ||||||||||
Largura, mm | 3800 | ||||||||||
Altura, mm | 4000 | ||||||||||
Altura na posição de descarga, mm | 7440 | ||||||||||
Base, mm | |||||||||||
1-2 | 4809 | ||||||||||
2-3 | 1950 | ||||||||||
Fórmula de roda | 6x6 | ||||||||||
Motor, hp | 608 | ||||||||||
Sustentabilidade | |||||||||||
Peso bruto, kg | 40.000 | ||||||||||
Peso total, kg | 90.000 | ||||||||||
Capacidade de carga, kg | 50.000 | ||||||||||
Altura de carregamento, mm | 3333 | ||||||||||
Raio de giro, m | dez | ||||||||||
Meios quadros de ângulo móvel | 45 ° ± 1 ° em cada sentido | ||||||||||
Subidas superadas, deg. | 24 ° | ||||||||||
Profundidade de formação, m | 0,8 | ||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 60 | ||||||||||
Volume corporal, m³ | |||||||||||
geométrico | 23 | ||||||||||
com um "cabeçalho" 2: 1 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário