MoAZ-75851
Projetado para o transporte de massa rochosa e minerais em trabalhos subterrâneos, túneis e em outras condições restritas que não sejam perigosas para poeira e gás, bem como fora de estradas públicas em mineração a céu aberto.
Anos de lançamento | ||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||
Comprimento, mm | 10814 | |||||||||
Largura, mm | 3100 | |||||||||
Altura, mm | 3040 | |||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||
Motor, hp | 542 | |||||||||
Peso operacional, kg | 35500 | |||||||||
Peso total, kg | 85500 | |||||||||
Capacidade de carga, kg | 50.000 | |||||||||
Raio de giro, m | 9,25 | |||||||||
Volume corporal, m³ | ||||||||||
geométrico | 22,8 | |||||||||
nominal (amontoado 2: 1) | 27,6 | |||||||||
Tempo de levantamento do corpo, seg | onze | |||||||||
Rotação de quadro | 45 ° em cada sentido | |||||||||
Velocidade máxima, km / h | ||||||||||
com carga | dez | |||||||||
sem carga | 40 | |||||||||
Tanque de combustível, l | 750 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário