Maxus D90 | |
---|---|
Visão geral | |
Fabricante | SAIC Motor |
Também chamado | LDV D90 (Austrália e Nova Zelândia) MG Gloster (Índia) Maxus EUNIQ 9 (versão elétrica) [ carece de fontes? ] |
Produção | 2017 – presente |
Montagem | China: Wuxi , Jiangsu (SAIC Maxus Wuxi Branch) Índia: Halol , Gujarat ( MG Motor India ) |
Corpo e chassis | |
Classe | Full-size SUV |
Estilo de corpo | SUV 5 portas |
Layout | Motor dianteiro, tração traseira Motor dianteiro, tração nas quatro rodas |
Relacionados | Maxus T60 Roewe RX8 |
Powertrain | |
Motor | 2.0 L 20L4E turbo I4 ( gasolina ) 2.0 L SC20M turbo I4 ( diesel ) 2.0 L SC20M twin-turbo I4 (diesel) |
Motor elétrico | 204 PS de ímã permanente síncrono (EUNIQ 9) |
Transmissão | 6 velocidades manual 6 velocidades automática 1 velocidade automática (EUNIQ 9) |
Bateria | 40 kWh (EUNIQ 9) |
Alcance | 210–270 km (EUNIQ 9) |
Dimensões | |
Distância entre eixos | 2.950 mm (116,1 pol.) |
comprimento | 5.005 mm (197,0 pol.) |
Largura | 1.932 mm (76,1 pol.) |
Altura | 1.875 mm (73,8 pol.) |
O Maxus D90 é um de tamanho completo , corpo-em-quadro veículo utilitário desporto produzido pelo fabricante de automóveis chinês SAIC Motor sob a marca sub- Maxus desde Outubro de 2017.
Visão geral [ editar ]
O Maxus D90 foi apresentado pelo SUV conceito Maxus D90 durante o Salão do Automóvel de Pequim 2016 . [2]
O D90 estreou no Salão Internacional do Automóvel de Guangzhou de 2016 em Guangzhou, China. Baseia-se no chassi de quadro de escada pick-up T60 . [3]
O modelo vem com um motor a gasolina 20L4E TGI turboalimentado de 2.0 litros e manual de 6 velocidades e caixa de câmbio tiptronic. Ele está disponível em configurações de 5 e 7 lugares e 8 níveis de acabamento. Ele também vem com 5 grades diferentes chamadas Star Style, Mesh Inlet, Tri-grid preto claro, Chromium tri-gate e a grade Mesh Inlet com o logotipo Maxus. [4]
MG Gloster [ editar ]
O MG Gloster é uma versão rebatizada do D90 produzida pela MG Motor India para o mercado indiano. [5]
Motorizações [ editar ]
Motores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Transmissão | Motor | Deslocamento | Poder | Torque | Padrão de emissão | Combustível |
SDEC SC20M 163 Q6A com turboalimentador único | 6 velocidades manual e automática 8 velocidades automática | I4 | 1.996 cc (2,0 L) | 120 kW (163 PS; 161 bhp) a 4000 rpm | 375 N⋅m (277 lb⋅ft) a 1500-2400 rpm | Euro 6b | Diesel |
SDEC SC20M 218 Q6A twin-turboalimentador (D90 Pro) | 160 kW (218 PS; 215 bhp) a 4000 rpm | 480 N⋅m (354 lb⋅ft) a 1500-2400 rpm | |||||
SAIC-GM 20L4E TGI | 1.995 cc (2,0 L) | 157 kW (213 PS; 211 bhp) a 5500 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) a 4000 rpm | 6 euros | Gasolina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário