| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1941 - 1942 | Quantidade produzida | 321 | Peso | 9,5 toneladas | Equipe técnica | 4 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 4,61 mtr | Largura | 2,14 mtr | Altura | 2,40 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 26 mph | Velocidade máxima de cross country | 15 mph | Range Road | 156 milhas | Range Cross Country | desconhecido | Tipo de combustível | Gasolina | Capacidade de combustível | desconhecido | Horse Power | 125 cv | Potência / Peso | 13 cv / tonelada |
| Informações gerais | A produção do Praga (TNH) LT-38 foi assumida quando a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia, e foi designada Panzer Kampfwagen 38 (t).
O Ausf (Modelo) G foi fabricado de outubro de 1941 até junho de 1942 e tinha uma blindagem mais pesada do que os modelos anteriores.
O tanque PzKpfW 38 (t) foi descontinuado em 1942, no entanto, o chassi continuou a ser produzido até 1945 como base para uma gama de Destroyers de Tanques. |
|
| Torre | Frente | | 50mm | @ | 10 ° | (51 mm) | Lateral | | 30mm | @ | 10 ° | (30mm) | Traseira | | 22mm | @ | 10 ° | (22mm) | Topo | | 15mm | @ | 90 ° | (15mm) |
| Superestrutura | Frente | | 50mm | @ | 17 ° | (52 mm) | Lateral | | 30mm | @ | 0 ° | (30mm) | Traseira | | 10mm | @ | 60 ° | (20mm) | Topo | | 8mm | @ | 90 ° | (8mm) |
| casco | Frente | | 50mm | @ | 16 ° | (52 mm) | Lateral | | 15mm | @ | 0 ° | (15mm) | Traseira | | 15mm | @ | 12 ° | (15mm) | Topo | | 8mm | @ | 90 ° | (8mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 52 mm - Mínimo 8 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| 3,7 cm KwK 38 L / 47,8 3,7 cm Kampfwagenkanone 38 L / 47,8 (traduz-se como Tank Gun) | | | | Calibre | 37mm |
---|
| | Comprimento | L / 47 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
AP (AP) | 37mm 0,85Kg 750M / Sec | |
---|
Penetração citada de 34 mm @ 100m / 30deg | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,14 | 0,28 | 0,6 | 1,36 | 2,37 | 3,77 | 5,82 | 9,15 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 51 | 46 | 40 | 32 | 25 | 19 | 13 | 8 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 60 | 54 | 47 | 37 | 29 | 22 | 16 | 10 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 90 | 54 | 22 | 3 | 1 |
---|
3,7 cm PzGr40 (APCR) | 37 mm 0,37 kg 1020 M / s | |
---|
Penetração citada 64mm @ 100m / 30deg | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,1 | 0,22 | 0,49 | 1,31 | 2,94 | 7,85 | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 109 | 96 | 80 | 55 | 33 | 14 | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 127 | 112 | 93 | 64 | 39 | 17 | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 90 | 29 | 2 | | |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário