MZKT-750500
Caminhão basculante com estrutura especialmente reforçada, projetado para transportar até 32 toneladas de carga. Motor de seis cilindros MMZ-WP12.460E5 com capacidade de 460 cv, em conformidade com a norma ambiental Euro-5. A transmissão manual chinesa Fast Gear 9JS220TA + QH50 está equipada com um impulsionador pneumático e tem 9 marchas à frente e 1 à ré.
Completa-se com diversos tipos de plataformas de carga. Uma plataforma de 20 cc é oferecida como equipamento padrão. m. seção tradicional com gases de exaustão aquecidos. Mas uma plataforma sem aquecimento em forma de U pode ser facilmente instalada.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 9450 | ||||||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 3290 | ||||||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x4 | ||||||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
Sustentabilidade | E-5 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 16850 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 49.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso da carga, kg | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||
A subida superada,% | trinta | ||||||||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | treze | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 312 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário