MZKT-7516
Caminhão basculante off-road.
MZKT-75165 8x8 1995
MZKT-751650 8x8
MZKT-75166 8x8 1995
MZKT-751661 8x8 1997
751650 | ||||||||
Anos de lançamento | ||||||||
Número de assentos | 2 | |||||||
Comprimento, mm | 10020 | |||||||
Largura, mm | 3070 | |||||||
Altura, mm | 3500 | |||||||
Fórmula de roda | 8x8 | |||||||
Motor, hp | 420-470 | |||||||
Sustentabilidade | ||||||||
Peso bruto, kg | 22350 | |||||||
Peso total, kg | 47000 | |||||||
Capacidade de carga, kg | 24500 | |||||||
Volume corporal, m3 | 16,5 | |||||||
A subida superada,% | 27-36 | |||||||
Raio de giro, m | quinze | |||||||
Velocidade, km / h | 70 | |||||||
Tanque de combustível, l | 385 | |||||||
Alcance de cruzeiro, km | 600 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário