Belarus MU-466
A máquina universal foi projetada para ser utilizada como locomotiva para realização de manobras em ferrovias internas da planta de bitola 1520 mm, bem como para manutenção e limpeza de vias públicas durante todo o ano, beneficiamento de áreas industriais.
Anos de lançamento | ||||||||
Comprimento, mm | 6500 | |||||||
Largura, mm | 2.400 | |||||||
Altura, mm | 3000 | |||||||
Base, mm | 2684 | |||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||
Distância ao solo, mm | 310 | |||||||
Trilha, mm | ||||||||
rodas da frente | 1630 | |||||||
rodas traseiras | 1575 | |||||||
rolos ferroviários | 1520 | |||||||
Motor, l. a partir de. | 122 | |||||||
Peso operacional, kg | 8500 | |||||||
Capacidade de carga do corpo, kg | 1500 | |||||||
O maior peso arrastado (como locomotiva), kg | 350.000 | |||||||
Esforço de tração em vias públicas, kN | 20 | |||||||
Menor raio de giro, m | 7 | |||||||
Velocidade máxima, km / h | ||||||||
rodado para frente / para trás, km / h | 39,9 / 17,1 | |||||||
na via férrea sem peso de reboque para a frente / para trás | 30,0 / 17,0 | |||||||
na ferrovia com o peso do trailer para frente / para trás | 15.0 / 15.0 | |||||||
na ferrovia com trepadeira para frente / para trás | 2.0 / 2.0 | |||||||
Capacidade do tanque de combustível, l | 130 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário