MoAZ-40483
Vários tipos de carregadores são oferecidos.
MoAZ-40483 . Pá carregadeira pneumática frontal. Projetado para o carregamento de materiais a granel e granulosos na execução de operações de terraplenagem, transporte e carregamento em solos das categorias I e II sem afrouxamento e em solos das categorias III e IV com afrouxamento preliminar obrigatório.
MoAZ-40483-026.Um carregador com um adaptador e um conjunto de equipamentos substituíveis é projetado para realizar trabalhos de terraplenagem ou construção de estradas. Em pouco tempo, o trator é convertido em uma escavadeira com lâmina giratória ou não giratória, uma carregadeira com dispositivo de corte ou uma pá carregadeira.
40483 | 40483-026 | |||
Anos de lançamento | ||||
Assentos na cabine | 1 | 1 | ||
Comprimento, mm | 9780 | 9820 | ||
Largura, mm | 3300 | 3300 | ||
Altura, mm | 3335 | 3300 | ||
Fórmula de roda | 4x4 | 4x4 | ||
Motor, hp | 360 | 360 | ||
Sustentabilidade | E-2 | E-2 | ||
Peso operacional, kg | 28500 | 28500 | ||
Peso total, kg | 36000 | 36000 | ||
Capacidade de carga, kg | 7500 | 7500 | ||
Capacidade do balde | ||||
geométrico, m³ | 3,75 | 3,75 | ||
nominal (com cabeçalho), m³ | 4,4 | 4,4 | ||
Capacidade da caçamba de aresta plana | ||||
geométrico, m³ | 5.0 | 5.0 | ||
nominal (com cabeçalho), m³ | 6,0 | 6,0 | ||
Capacidade da caçamba de lábio em V | ||||
geométrico, m³ | 5.0 | 5.0 | ||
nominal (com cabeçalho), m³ | 6,0 | 6,0 | ||
Altura de carregamento, mm | 3400 | |||
Tempo de levantamento do balde com carga, seg | nove | nove | ||
Tempo de abaixamento do balde, seg | 6 | 6 | ||
Raio de giro, m | 8 | 8 | ||
Velocidade, km / h | 40 | 40 | ||
Tanque de combustível, l | 445 | 445 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário