MoAZ-40486
Bulldozer de pedreira especial. Bulldozer universal com rodas. Projetado para trabalhar em objetos na indústria, energia, construção de estradas, para planejamento de sites e limpeza de estradas.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||
Comprimento, mm | 8735 | ||||||||||||||||
Largura, mm | 4208 | ||||||||||||||||
Altura, mm | 4000 | ||||||||||||||||
Trilha, mm | 2500 | ||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||
Motor, l. a partir de. | 350 | ||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 36700 | ||||||||||||||||
Peso total, kg | |||||||||||||||||
Largura da lâmina, mm | 4208 | ||||||||||||||||
Altura da lâmina, mm | 1375 | ||||||||||||||||
Profundidade de corte, mm | 390 | ||||||||||||||||
Raio de giro, m | nove | ||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 40 | ||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 455 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário