MoAZ-4055
Máquina de carga e transporte para trabalho com detonação ou afrouxada mecanicamente nas condições apertadas de minas subterrâneas e passagens que não são perigosas para poeira e gás, bem como em mineração a céu aberto, construção de túneis, etc.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 9960 | |||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2650 | |||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2300 | |||||||||||||||||||||
Trilha, mm | 1940 | |||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||||||
Motor, l. a partir de. | 260; 274 ou 280 | |||||||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 24.000 ou 29.000 | |||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 33.000 ou 38.000 | |||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 9000 | |||||||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 42 ° | |||||||||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 1820 | |||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 6,7 | |||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 25 | |||||||||||||||||||||
Volume do balde | ||||||||||||||||||||||
geométrico, m³ | 3,0 | |||||||||||||||||||||
nominal (amontoado), m³ | 3,5 | |||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 315 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário