MoAZ-40550
Máquina de carregamento e transporte MoAZ-40550. Destina-se a operações de carregamento e transporte com rochas detonadas ou mecanicamente soltas nas condições apertadas de minas subterrâneas e passagens que não são perigosas para poeira e gás, bem como em mineração a céu aberto, construção de túneis, etc.
Em 2015, um protótipo MoAZ-40550 foi fabricado.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 9840 | |||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2650 | |||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2300 | |||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||||||
Motor, hp | 280 | |||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 28800 | |||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 38000 | |||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 9000 | |||||||||||||||||||||
Ângulo de rotação de meios frames | 42 ° ± 1 ° em cada sentido | |||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 25 | |||||||||||||||||||||
Capacidade do balde, m³ | ||||||||||||||||||||||
Opção 1: | ||||||||||||||||||||||
geométrico | 3,0 | |||||||||||||||||||||
nominal | 3,5 | |||||||||||||||||||||
Opção 2: | ||||||||||||||||||||||
geométrico | 3,6 | |||||||||||||||||||||
nominal | 4,25 | |||||||||||||||||||||
Opção 3: | ||||||||||||||||||||||
geométrico | 4,3 | |||||||||||||||||||||
nominal | 5.0 | |||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 400 ou 310 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário