Belarus Sh-406
O chassi é universal para uso com um conjunto de equipamentos de trabalho na família de veículos rodoviários para a manutenção e reparação de rodovias, bem como nas municipais, florestais e agrícolas. Adaptado para trabalhar com equipamentos de fabricantes nacionais e estrangeiros. O chassi pode ser operado em qualquer época do ano a uma temperatura ambiente de -45 ° a + 40 ° C.
O chassi "BELARUS" Sh-406 pode ser fornecido nas seguintes configurações:
- Ш-406 - sem plataforma de carga, com placa lateral, com freios a disco para trator, com pneus agrícolas, com motor D-245.2;
- Ш-406-01 - com plataforma de carga, com placa lateral, com freios a disco do trator, com pneus agrícolas, com motor D-245.2;
- Ш-406-05 - sem plataforma de carga, sem placa lateral, com freios nas rodas do tipo automóvel, com pneus automotivos, com motor D-245.2.S2;
- Ш-406-06 - com plataforma de carga, sem placa lateral, com freio de roda tipo automóvel, com pneus de automóvel, com motor D-245.2.S2;
- Ш-406-07 - sem plataforma de carga, com placa lateral, com freio de roda tipo carro, com pneus de carro, com motor D-245.2.S2.
Sh-406 | Sh-406-01 | Sh-406-05 | Sh-406-06 | Sh-406-07 | ||||||
Anos de lançamento | ||||||||||
Comprimento, mm | 5210 ± 50 | 5295 ± 50 | 5210 ± 50 | 5295 ± 50 | 5210 ± 50 | |||||
Largura, mm | 2300 ± 30 | 2400 ± 30 | 2300 ± 30 | 2400 ± 30 | 2390 ± 30 | |||||
Altura, mm | 2920 ± 30 | 2920 ± 30 | 2920 ± 30 | 2920 ± 30 | 2920 ± 30 | |||||
Base, mm | 2700 ± 30 | 2700 ± 30 | 2700 ± 30 | 2700 ± 30 | 2700 ± 30 | |||||
Distância ao solo, mm | 350 ± 10 | 350 ± 10 | 350 ± 10 | 350 ± 10 | 350 ± 10 | |||||
Trilha, mm | 1870 ± 20 | 1870 ± 20 | 1870 ± 20 | 1870 ± 20 | 1870 ± 20 | |||||
Fórmula de roda | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |||||
Motor, l. a partir de. | 120 | 120 | 122 | 122 | 122 | |||||
Peso estrutural, kg | 5700 ± 100 | 6100 ± 100 | 5500 ± 100 | 5900 ± 100 | 5700 ± 100 | |||||
Peso operacional, kg | 6300 ± 100 | 6700 ± 100 | 6100 ± 100 | 6500 ± 100 | 6300 ± 100 | |||||
Capacidade de levantamento corpo, kg | 3500 | 3500 | ||||||||
Naim. raio de giro, m | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
Velocidade máxima, km / h | ||||||||||
frente | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
avançar com equip. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
costas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Tanque de combustível, l | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário