VISÃO GERAL
MOTOR DO TRATOR
| Energia do Volante: Trator/Escrêiper | 304 kW (407 HP) | 
CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO EM SERVIÇO
| Cárter | 30.58 l | 
| Fluido de Escape Diesel | 30.5 l | 
| Sistema Hidráulico | 83.0 l | 
| Sistema de Arrefecimento | 45.0 l | 
| Sistema de Transmissão | 93.0 l | 
| Tanque de Combustível | 818.0 l | 
DIMENSÕES
| Largura - Geral da Máquina | 3585.0 mm | 
| Largura - Trator | 3381.0 mm | 
| Largura - Dentro da Caçamba | 3048.0 mm | 
| Largura – Pneus Traseiros Externos | 3275.0 mm | 
| Altura - Transporte Geral | 4029.0 mm | 
| Altura - Topo da Cabine | 3612.0 mm | 
| Vão Livre Sobre o Solo - Trator | 557.0 mm | 
| Frente do Trator até o Eixo Dianteiro | 3119.0 mm | 
| Eixo até o Pino de Engate Vertical | 540.0 mm | 
| Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper | 520.0 mm | 
| Distância entre Eixos | 7998.0 mm | 
| Eixo Traseiro até a Traseira da Máquina | 2898.0 mm | 
| Comprimento - Máximo (Empurra e Puxa) | 15576.0 mm | 
| Comprimento - Total da Máquina (Padrão) | 14015.0 mm | 
| Largura - Centros dos Pneus Traseiros | 2290.0 mm | 
| Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada | 3790.0 mm | 
EMPURRA E PUXA
| Comprimento Total (Com Alça para Baixo) | 15.58 m | 
CABINE
| Nível de Ruído no Exterior | O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 111,5 dB(A). | 
| ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | Em conformidade com as normas SAE e ISO | 
CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PADRÃO
| Alarme de Ré | ISO 9533:2010 | 
| Cinto de Segurança | SAE J386:JUN1985 | 
| Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II | 
| Freios | ISO 3450:1996 | 
| ROPS | ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) | 
| Sistema de Direção | ISO 5010:2007 | 
VELOCIDADES DE PERCURSO (DESVIO)
| Marcha da Transmissão: Oitava | 53.9 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Primeira | 5.0 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Quarta | 16.3 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Quinta | 21.9 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Ré | 9.2 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Segunda | 8.9 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Sexta | 29.6 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Sétima | 39.9 km/h | 
| Marcha da Transmissão: Terceira | 12.1 km/h | 
TEMPOS DE CICLO DE IMPLEMENTO
| Abaixamento da Alça | 3.2 Segundos | 
| Abaixamento da Caçamba | 3.5 Segundos | 
| Abaixamento do Avental | 3.8 Segundos | 
| Extensão do Ejetor | 5.2 Segundos | 
| Levantamento da Alça | 1.8 Segundos | 
| Levantamento da Caçamba | 3.0 Segundos | 
| Levantamento do Avental | 2.95 Segundos | 
| Retração do Ejetor | 6.7 Segundos | 
DADOS GERAIS
| Capacidade do Escrêiper: Coroada | 18.4 m³ | 
| Velocidade Máxima (Carregado) | 53.9 km/h | 
| Altura de Transporte Geral | 4.03 m | 
| Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível: Escrêiper | 763.0 l | 
| Capacidade do Escrêiper: Rasa | 13.0 m³ | 
| Carga Nominal | 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) | 
| Largura Total | 3.57 m | 
| Largura de Corte | 3.14 m | 
| Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio | 11.8 m | 
| Pneus: Comando do Trator | 33.25R29**E3 | 
| Pneus: Escrêiper | 33.25R29**E3 | 
| Profundidade Máxima de Corte | 315.0 mm | 
| Profundidade Máxima de Espalhamento | 540.0 mm | 
NÃO EMPURRA E PUXA
| Peso Operacional (Vazio) | 36567.0 kg | 
| Comprimento Total | 14.02 m | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário