| Fabricante | Land Rover |
| Modelo | Discovery Sport SD4 |
| Ano de produção | 2015 |
| Início da produção | 2015 |
| Fim de produção | |
| Tipo de corpo | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Número de assentos | 5-7 |
| Posição do motor | frente |
| Roda motriz | 4x4, AWD |
| Combustível | diesel |
| numero de cilindros | inline 4 |
| Resfriamento | líquido |
| Capacidade | 2179 ccm, 132,3 cu-in |
| Calibre | 85,0 mm, 3,346 pol. |
| Derrame | 96,0 mm, 3,78 pol. |
| Taxa de compressão | 15,5: 1 |
| Engrenagem da válvula | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Sistema de combustível | injeção direta |
| Aspiração | turbo |
| Potência máxima [kW / PS / hp] | 132/180/178 a 4000 rpm |
| Binário máximo [Nm / ft-lb] | 430/317 a 1750 rpm |
| Potência total (híbrida) | |
| Torque total (híbrido) | |
| Caixa de velocidade | A9 |
| Caixa de engrenagens (opção) | |
| Distância entre eixos | 2741 mm, 107,9 pol. |
| Trilha frontal | 1621 mm, 63,8 pol. |
| Trilha traseira | 1630 mm, 64,2 pol. |
| comprimento | 4589 mm, 180,7 pol |
| Largura | 2069 mm, 81,5 pol. |
| Altura | 1.724 mm, 67,9 pol. |
| Peso | 1785 kg, 3935 lb |
| Velocidade máxima | 188 km / h, 117 mph |
| 0-100 km / h | 8,9 s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário