| Fabricante | Land Rover |
| Modelo | Autobiografia Range Rover Evoque Dynamic |
| Ano de produção | 2014 |
| Início da produção | 2014 |
| Fim de produção | |
| Tipo de corpo | SUV |
| Número de portas | 3 |
| Número de assentos | 4 |
| Posição do motor | frente |
| Roda motriz | 4x4, AWD |
| Combustível | gasolina |
| numero de cilindros | inline 4 |
| Resfriamento | líquido |
| Capacidade | 1999 ccm, 121,4 cu-in |
| Calibre | 87,5 mm, 3,445 pol. |
| Derrame | 83,1 mm, 3,272 pol. |
| Taxa de compressão | 10.0: 1 |
| Engrenagem da válvula | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Sistema de combustível | injeção direta |
| Aspiração | turbo |
| Potência máxima [kW / PS / hp] | 210/285/281 a 5500 rpm |
| Binário máximo [Nm / ft-lb] | 400/295 a 2000 rpm |
| Potência total (híbrida) | |
| Torque total (híbrido) | |
| Caixa de velocidade | A9 |
| Caixa de engrenagens (opção) | |
| Distância entre eixos | 2660 mm, 104,7 pol. |
| Trilha frontal | 1625 mm, 64 pol |
| Trilha traseira | 1630 mm, 64,2 pol. |
| comprimento | 4355 mm, 171,5 pol. |
| Largura | 1900 mm, 74,8 pol. |
| Altura | 1605 mm, 63,2 pol. |
| Peso | 1650 kg, 3638 lb |
| Velocidade máxima | 230 km / h, 143 mph |
| 0-100 km / h | |
| Km em pé | |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Salão do Automóvel de Genebra 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário