Liebherr A 900 C Litronic / A 904 C Litronic
| Liebherr A 900 C Litronic | |||
|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||
| Produção | 2006-2012 | ||
| Fabricante | Liebherr Group | ||
| Modelo | |||
| Classe | Escavadeira com rodas | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | Liebherr D 934 S de 4 cilindros em linha diesel refrigerado à água.[nota 1] | ||
| Potência | 129 hp (96,2 kW) à 1800 rpm[nota 1] | ||
| Transmissão | 2 marchas[nota 1] | ||
| Layout | Motor traseiro, tração integral[nota 1] | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4 740 mm (4,74 m)[nota 1] | ||
| Entre-eixos | 2 540 mm (2,54 m)[nota 1] | ||
| Largura | 2 550 mm (2,55 m)[nota 1] | ||
| Altura | 3 157 mm (3,16 m)[nota 1] | ||
| Peso | 19 000 kg (41 900 lb)[nota 1] | ||
| Tanque | 290 l (76,6 US-gal)[nota 1] | ||
| Velocidade Máx. | 30 km/h (18,6 mph)[nota 1] | ||
| Capacidade de carga | 1 010 kg (2 230 lb) com garra modelo GM 10B de 5,5 m[nota 1] | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário