Jeep Grand Cherokee
| Jeep Grand Cherokee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1993-presente | ||||
| Fabricante | Jeep, grupo Fiat Chrysler Automobiles Magna Steyr | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | SUV médio | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 1ª geração 2.5L I4 8V D 4.0L I6 12V G 5.2L V8 16V G 5.9L V8 16V G ---------- 2ª geração 2.7L I5 10V D 3.1L I5 10V D 4.0L I6 12V G 4.7L V8 16V ---------- 3ª geração 3.0L V6 12V D 3.7L V6 12V G 4.7L V8 16V G 5.7L V8 16V G 6.1L V8 16V G ---------- 4ª geração 3.0L V6 12V D 3.6L V6 12V G 5.7L V8 16V G 6.4L V8 16V G | ||||
| Transmissão | 1ª geração 4 marchas, automática 5 marchas, manual ---------- 2ª geração 4 marchas, automática 5 marchas, manual ---------- 3ª geração 5 marchas, automática 5 marchas, manual ---------- 4ª geração 5 marchas, automática 6 marchas, automática 8(oito) marchas, automática | ||||
| Modelos relacionados | Jeep Cherokee Ford Edge Nissan Pathfinder Toyota 4Runner | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4,821 mm (ano 2013) | ||||
| Entre-eixos | 2,816 mm (ano 2013) | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário