|
Fórmula da roda | 4x4 |
Engine | Diesel refrigerado a água |
Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 60 (81) |
Velocidade nominal do motor, rpm | 2.200 |
Caixa de engrenagens | Manual de nove velocidades com caixa de câmbio dobrando o número de marchas 18/4 |
Velocidade para a frente, km / h | 1,89 - 33,4 |
Velocidade de volta, km / h | 3,98 - 8,97 |
TDF traseira: independente I, II, rpm | 570/1000 |
TDF traseira: rpm síncrona | 3,5 |
A capacidade de carga do sistema de dobradiças no eixo das dobradiças dos elos inferiores, kg | 3.000 |
Trilha da roda dianteira, mm | 1.450 - 1.630 |
Trilha das rodas traseiras, mm | 1 400 - 1 600, 1 800 - 2 100 |
Pneu dianteiro | 11.2 - 20 |
Pneu traseiro | 15,5R38 |
Peso operacional, t | 3.9 |
Dimensões totais, mm | 3930x1970x2780 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário