Troller Pantanal
| Troller Pantanal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Troller Pantanal | |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 2006 - 2008 | ||||
| Fabricante | Troller | ||||
| Matriz | Horizonte, Ceará, | ||||
| Montagem | Horizonte, Ceará, | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Picape Média | ||||
| Carroceria | Picape 2 portas | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 3.0 16v MWM l4 Turbo Diesel | ||||
| Potência | 163 cv (120 kW) @ 3800 rpm | ||||
| Torque | 38,8 kgf-m (380 Nm) @ 1600 - 2200 rpm | ||||
| Transmissão | Manual, 5 velocidades com reduzida | ||||
| Layout | Motor dianteiro, tração integral | ||||
| Modelos relacionados | Toyota Hilux Chevrolet S10 Ford Ranger Nissan Frontier Mitsubishi L200 | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 5 300 mm (210 in) | ||||
| Entre-eixos | 3 350 mm (130 in) | ||||
| Largura | 1 960 mm (77 in) | ||||
| Altura | 2 000 mm (79 in) | ||||
| Altura livre do solo | 220 mm (8,7 in) | ||||
| Peso | 2 290 kg (5 000 lb) | ||||
| Tanque | 80 l (21,1 US-gal) | ||||
| Consumo | Urbano: 8,3 km/l Rodoviário: 12,2 km/l | ||||
| Velocidade Máx. | 160 km/h (99,4 mph) | ||||
| Capacidade de carga | 2000 L[1] | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
A Pantanal é uma picape rústica da Troller, iniciando sua produção em 2006 como alternativa básica e robusta às picapes cada vez mais luxuosas oferecidas no mercado.
Em 2008, a Ford, atual dona da Troller, anunciou um recall[2]. Curiosamente, o tal recall determina o recolhimento de 77 unidades da Pantanal devido à supostas trincas no chassi, que poderia causar acidentes.
Além desse problema, a Ford afirmou na época que havia a possibilidade de perda de estabilidade e controle direcional em manobras bruscas, podendo causar acidentes. Hoje, cogita-se que a Troller esteja desenvolvendo um novo modelo. Existe a possibilidade de ser a picape sucessora da Pantanal, podendo ser também uma nova geração do Troller T4.
O que se comenta no mercado é que a Ford optou por recolher o modelo, pagando uma indenização aos proprietários correspondente ao valor da camionete segundo a tabela FIPE, a fim de não precisar manter uma estrutura de peças de reposição e atendimento por vários anos e também não manter um modelo local de qualidade concorrendo no mercado em que vende exclusivamente modelos europeus.
Nenhum comentário:
Postar um comentário