Compressor |
Gás de sucção compressível | Ar atmosférico |
Gás compressível | Mistura de gás inerte |
Produtividade, l / min | 5.000 |
Pressão inicial | Atmosférico |
Pressão final, MPa (kgf / sq.cm) | 10,1 (101) |
Consumo de energia kW | 130 |
Motor do compressor | YaMZ-238M2 |
Potência do motor da unidade de compressor, kW (hp) | 176 (240) |
Veículo |
Chassi base | Ural-4320-1912 |
Fórmula da roda | 6x6 |
Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
Cilindrada do motor, l | 11.15 |
Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
Suspensão traseira | Balanceador de lança |
Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
Embreagem | Atrito único Atrito |
Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
Velocidade máxima, km / h | 70 |
Peso bruto, kg | 13 750 |
Dimensões totais, mm | 8950x2500x2900 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário