| |
| Modelo | Ural-4320-80E5 | Ural-4320-82E5 |
| Kg de capacidade de carga | 10 500 | 10 500 |
| Peso do freio | 9.730 | 9 735 |
| Peso bruto, kg | 21 800 | 21 800 |
| A massa do reboque rebocado, kg | 11 500 | 11 500 |
| Fórmula da roda | 6x6 | 6x6 |
| Velocidade máxima, km / h | 80 | 80 |
| Cabine | Duplo (saco de dormir) | Duplo (saco de dormir) |
| Engine | YaMZ-53623-10 (Euro-5) | YaMZ-53613-10 (Euro-5) |
| Potência nominal do motor, hp | 275 | 312 |
| Velocidade rotacional máxima, rpm | 2.300 | 2.300 |
| Momento máximo, kgf * m | 115 | 125 |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-1105 mecânico | ZF9S1310TO mecânica |
| Caixa de transferência | Dois estágios | Dois estágios |
| Acionamento do sistema de freio | Pneumático | Pneumático |
| Rodas | 533-310 | 533-310 |
| Pneus | 425 / 85R21 | 425 / 85R21 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 + 210 | 300 + 210 |
| Plataforma | Metal, toldo | Metal, toldo |
| Comprimento da plataforma mm | 6 385 | 6 385 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.800 | 5.800 |
| No carrinho traseiro | 16.000 | 16.000 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário