| |
| Kg de capacidade de carga | 4.100 |
| Peso do freio | 7.795 |
| Peso bruto, kg | 13 300 |
| A massa do reboque rebocado, kg | 7.000 |
| Fórmula da roda | 4x4 |
| Velocidade máxima, km / h | 85 |
| Cabine | Seis lugares |
| Engine | YaMZ-53653-10 (Euro-5) |
| Potência nominal do motor, hp | 240 |
| Velocidade rotacional máxima, rpm | 2.300 |
| Momento máximo, kgf * m | 92 |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-1105 mecânico |
| Caixa de transferência | Dois estágios |
| Acionamento do sistema de freio | Pneumático |
| Rodas | 533-310 |
| Pneus | 425 / 85R21 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 210. |
| Plataforma | Metal, toldo |
| Comprimento da plataforma mm | 3.500 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.300 |
| No carrinho traseiro | 8.000 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário