Os modelos básicos desta família destinam-se à instalação em veículos comerciais pesados MAZ, Ural, KrAZ, MZKT. Os motores da família são equipados com um sistema de alimentação de combustível fabricado pela JSC YAZDA do Grupo GAZ: uma bomba de combustível de alta pressão do tipo "Compact-40" com uma unidade de controle eletrônico microprocessado, um conjunto de sensores: velocidade do virabrequim, pressão e temperatura do ar de admissão, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do combustível, filtro de ar obstruído. Os motores YaMZ-6581.10, YaMZ-6582.10, YaMZ-6583.10, sua configuração, bem como as unidades de potência com base nas emissões de substâncias nocivas, atendem aos Regulamentos UNECE nº 49-04A; No. 24-03 - Euro-3.
Dados técnicos
Nome do indicador | YaMZ-6581.10 | YaMZ-6582.10 | YaMZ-6583.10 |
Número e disposição dos cilindros | V8 | ||
Diâmetro do cilindro, mm | 130 | ||
Curso do pistão, mm | 140 | ||
Volume de trabalho dos cilindros, l | 14,86 | ||
Taxa de compressão | 17,5 | ||
Potência nominal, kW (hp) | 294 (400) | 242,6 (330) | 264,7 (360) |
Velocidade nominal, min- 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
Torque máximo, N.m (kgs.m) | 1766 (180) | 1274 (130) | 1569 (160) |
Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 |
Consumo mínimo específico de combustível, g / kWh (g / hp h) | 200 (147) | 200 (147) | 200 (147) |
Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,1 | ||
Recurso, km | 1.000.000 | ||
Peso do motor não preenchido, kg | 1250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário