![]() |
Um veículo multifuncional é projetado para o transporte de várias cargas, pessoal, sistemas de reboque com reboque e operação em todos os tipos de estradas e terrenos.
| Especificações Ural-532301 | |
|---|---|
| Raio total externo de rotação ao longo do buffer, m | 14 |
| Dimensões gerais do carro, mm | 8585x2550x3190 |
| Distância ao solo, mm | 400 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 + 210 |
| Faixa de cruzeiro para controlar o consumo de combustível a uma velocidade de 60 km / h, km | 1250 |
| Cabine | Totalmente metálico, dois lugares, reclinável 60 ° para manutenção. Equipado com sistema de ventilação e aquecimento. |
| Fórmula de roda | 8x8 |
| Controle o consumo de combustível a uma velocidade de 60 km / h, l / 100 km | 40 |
| Velocidade máxima, km / h | 85 |
| Peso da carga transportada, kg | 10.000 |
| Plataforma | Equipado com rebatimento lateral e traseiro e laterais removíveis, rebatimento lateral e bancos centrais removíveis, arcos e toldo removíveis, ganchos para fixação do toldo, uma placa de extensão frontal adicional, um dispositivo para fixação de um corpo de contêiner multiuso |
| Massa total do reboque rebocado, kg | 12.000 |
| Peso total, kg | 22260 |
| Sistema de freio de serviço | Circuito duplo com acionamento pneumático-hidráulico |
| Transmissão | Transmissão de quatro velocidades com passagem de duas carreiras, caixa de transferência de duas velocidades com diferencial central, eixos traseiros do bogie com travas do diferencial entre rodas |
| Pneus | 425/85 R21 KAMA-1260, KAMA-1260-1, 390/95 R20 KAMA-Ural, 14,00-20 OI-25 com pressão ajustável |
| Motor | |
| YaMZ-238B diesel turboalimentado | |
| Potência nominal a 2.000 rpm, kW (hp) | 220 (300) |
| Superando obstáculos | |
| Brod, m | 1,75 |
| Escalar, % | 58 |
| Largura do fosso, m | 1,2 |
| Distribuição do peso bruto do veículo, kg | |
| Carrinho traseiro | 11960 |
| Bogie frontal | 10300 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário