![]() |
Um veículo polivalente é projetado para o transporte de várias mercadorias, pessoas, reboques e sistemas de reboque em todos os tipos de estradas e terrenos.
Um veículo multifuncional é projetado para transportar várias mercadorias, pessoas, reboques e sistemas de reboque em todos os tipos de estradas e terrenos. Modificações:
- 43206-0111-41
- 43206-0551-41
| Características técnicas do Ural-43206-41 | |
| Raio total externo de rotação ao longo do buffer, m | 11,4 |
| Dimensões gerais do carro, mm | 7746x2550x3065 |
| Distância ao solo, mm | 400 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 210 + 60 |
| Cabine | Todo em metal, triplo, equipado com sistema de ventilação e aquecimento |
| Cabine | Todo em metal, triplo. Equipado com ventilação e sistema de aquecimento |
| Fórmula de roda | 4x4 |
| Controle o consumo de combustível a uma velocidade de 60 km / h, l / 100 km | 24 |
| Velocidade máxima, km / h | 90 |
| Peso da carga transportada, kg | 3600 * / 4200 |
| Plataforma | Metal com laterais rebatíveis laterais e traseiras, ferragens para fixação de corpo de contêiner, equipadas com arcos e toldo removíveis, bancos médios e dobráveis laterais removíveis, pontos de fixação para arcos removidos, toldo, bancos, laterais |
| Massa total do reboque rebocado, kg | 7000 |
| Peso total, kg | 11500 * / 12100 |
| Sistema de freio de serviço | Circuito duplo com acionamento pneumático-hidráulico |
| Transmissão | Caixa de câmbio de cinco velocidades, caixa de transferência de duas velocidades com bloqueio do diferencial central, eixo traseiro com bloqueio do diferencial entre eixos |
| Pneus | 425/85 R21 KAMA-1260, KAMA-1260-1, 390/95 R20 KAMA-Ural com pressão ajustável |
| Motor | |
| YaMZ-236M2 | |
| Potência nominal a 2100 rpm, kW (hp) | 132 (180) |
| Superando obstáculos | |
| Brod, m | 1,75 |
| Escalar, % | 58 |
| Distribuição do peso bruto do veículo, kg | |
| No eixo traseiro | 6545 * / 7490 |
| No eixo dianteiro | 4955 * / 4610 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário